
Стереомикроскоп цифровой серии A32.2601 с зумом | 3М | 5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окуляр | WF10x/22 мм, высокая точка обзора, диоптрийная регулировка (с наглазником) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотр головы и тела в масштабе | Встроенная 3-мегапиксельная цифровая камера, 1/2-дюймовое последовательное сканирование цветов CMOS, угол наклона 45°, межзрачковое расстояние 54–76 мм, коэффициент масштабирования 1:6,6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная 5-мегапиксельная цифровая камера, 1/2-дюймовое последовательное сканирование цветов CMOS, угол наклона 45°, межзрачковое расстояние 54-76 мм, коэффициент масштабирования 1:6,6 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределение света | 2:8, окулярное наблюдение синхронизировано с цифровым изображением без переключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон увеличения | 0,7х-4,6х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача | Встроенный 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение | 7x-46x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние | 110мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусировка | Блок фокусировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоять | Стойка на руках | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение | Отражающая лампа 3 Вт LED (дополнительно: галогенная лампа 12 В/15 Вт) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передающая лампа 3 Вт LED (опционально: галогенная лампа 12 В/15 Вт) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стадия | Черно-белая тарелка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклянная тарелка | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптические данные стереомикроскопа с цифровым зумом серии A32.2601
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список комбинаций стереомикроскопов с цифровым увеличением серии A32.2601 | Предмет номер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляр | WF10x/22 мм, высокая точка обзора, диоптрийная регулировка (с наглазником) | А51.2621-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая головка просмотра и зум-тело | Встроенная 3-мегапиксельная цифровая камера.r Головка и корпус трансфокатора (1:6,6) без окуляра | А53.2611-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная цифровая камера 5MP.головка и зум-тело (1:6,6) без окуляра | А53.2612-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок фокусировки | Блок фокусировки без подсветки | А54.2608-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок фокусировки со светодиодной отражающей подсветкой мощностью 3 Вт | А54.2608-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоять | Подлокотник с блоком фокусировки, без подсветки | А54.2609-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подставка на руку с блоком фокусировки и светодиодной подсветкой 3 Вт | А54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Столбовая стойка без подсветки | А54.2609-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стойка-столб со светодиодной подсветкой мощностью 3 Вт | А54.2609-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стенд с зеркалом | А54.2609-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсальная подставка | А54.2609-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямоугольное большое основание, передающее освещение 3W-LED, базовый размер: 330×300 мм | А54.2609-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямоугольное большое основание, без подсветки, размер основания: 330×300 мм. | А54.2609-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный комплект | состоит из окуляра + цифровой головки и корпуса зума + блока фокусировки + подставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А32.2601-3М | А51.2621-10 (спаренный) + А53.2611-5 + А54.2608-2 + А54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А32.2601-5М | А51.2621-10 (спаренный) + А53.2611-6 + А54.2608-2 + А54.2609-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И другие комбинации по вашему запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительные аксессуары | Предмет номер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окуляр | WF15x/17мм | А51.2621-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20x/13мм | А51.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательная цель | 0,5x WD189мм | А52.2621-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75x ВД 122 мм | А52.2621-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2xШД 36 мм | А52.2621-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin