| A34.5002-3.0M WIFI Miroscope, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X |
| Resolusi | 3.0M, Resolusi Sejati |
| Penginderaan | 1/4"CMOS, Warna |
| Pembesaran | 10x~200x |
| Resolusi video | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Format video | H.264 |
| Tingkat Bingkai | Nirkabel |
| 1080P: 15fps, |
| VGA: 25fps |
| Penyimpanan | Slot Kartu TF |
| Resolusi Foto | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Format Foto | JPG |
| Rentang Fokus | 0~40mm, Fokus Manual |
| Foto | Oleh Perangkat Lunak |
| Antarmuka PC | USB2.0 |
| Antarmuka iOS/Android | WIFI Langsung |
| Rentang Transmisi | 20M, Pemandangan Terbuka |
| Tingkat transmisi | 150Mbps |
| Sumber Daya listrik | DC5V, 1A, Dengan Mini USB |
| Baterai | Baterai Isi Ulang, Lithium 1300mAh, Dapat Diisi Dengan Adaptor/USB |
| Waktu Kerja Baterai | Sekitar 75 Menit |
| Suhu Operasi | 0~65 ° |
| Sumber cahaya | 6 LED, Kecerahan Dapat Disesuaikan |
| Sumber daya | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang |
| Waktu Kerja: 90 menit, Waktu Pengisian Daya: 100 menit |
| Pengisian Daya: 5V DC |
| Sistem operasi | IOS (5.1 Atau Lebih Baru) |
| Android |
| Windows XP/Win7/Win8 |
| Mac Book (10.7 Atau Lebih Baru) |
| Aplikasi | IOS: WifiCapture, Cari Dan Unduh Dari App Store |
| Android: WifiCapture, Instal Dari CD, Atau Cari Unduh Dari https://play.google.com/store |
| Bahasa OSD | Inggris, Deutsch, Spanyol, Rusia, Italia, Prancis, Portugis, Belanda, Polski, Jepang, Korea, Tionghoa |
| Bundel Perangkat Lunak Untuk PC | PortableCaptureHD (Dengan Pengukuran) |
| pengukuran | Ya, Untuk Windows Dan Mac Book |
| Aksesoris | Stand Profesional, Adaptor, Kabel USB, CD Softare, Biaya Kalibrasi |
| Dimensi | Mikroskop: 154mm (L) x 44mm (R) |
| Dudukan Profesional: 165mm(L) x118mm(W)x12mm (H) |
| Bobot | 130g |
| Kemasan | Kotak Hadiah, 6pcs/karton 9.0kgs/karton, 44x42x35cm |