| A34.5002-3.0M WIFI Miroscope, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X |
| Resolusyon | 3.0M, True Resolution |
| Senser | 1/4"CMOS, Kulay |
| Pagpapalaki | 10x~200x |
| Resolusyon ng Video | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Format ng Video | H.264 |
| Frame rate | Wireless |
| 1080P: 15fps, |
| VGA: 25fps |
| Imbakan | Slot ng TF Card |
| Resolusyon ng Larawan | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Format ng Larawan | JPG |
| Saklaw ng Focus | 0~40mm, Manu-manong Focus |
| Snapshot | Sa pamamagitan ng Software |
| Interface ng PC | USB2.0 |
| IOS/Android Interface | Direktang WIFI |
| Saklaw ng Transmisyon | 20M, Open Sight |
| Bilang ng transmisyon | 150Mbps |
| Power Supply | DC5V, 1A, Sa pamamagitan ng Mini USB |
| Baterya | Rechargeable na Baterya, Lithium 1300mAh, Maaaring I-charge Ng Adaptor/USB |
| Oras ng Paggana ng Baterya | Mga 75 Minuto |
| Temperatura ng Operasyon | 0~65° |
| Pinagmulan ng Banayad | 6 na LED, Madaling iakma ang Liwanag |
| Pinagkukunan ng lakas | Rechargeable Li-ion na Baterya |
| Oras ng Paggawa: 90mins, Oras ng Pagcha-charge: 100mins |
| Charging Power: 5V DC |
| Sistema ng Operasyon | IOS (5.1 O Mas Mamaya) |
| Android |
| Windows XP/Win7/Win8 |
| Mac Book (10.7 O Mas Mamaya) |
| App | IOS: WifiCapture, Maghanap At Mag-download Mula sa App Store |
| Android: WifiCapture, I-install Mula sa CD, O Search Download Mula sa https://play.google.com/store |
| Wika ng OSD | English, Deutsch, Spanish, Russian, Italian, French, Portuguese, Dutch, Polish, Japanese, Korean, Chinese |
| Bundle Software Para sa PC | PortableCaptureHD (May Pagsukat) |
| Pagsusukat | Oo, Para sa Windows At Mac Book |
| Mga accessories | Propesyonal na Stand, Adapter, USB Cable, Softare CD, Calibration Chargfe |
| Dimensyon | Mikroskopyo: 154mm (L) x 44mm (R) |
| Propesyonal na Stand: 165mm(L) x118mm(W)x12mm (H) |
| Timbang | 130g |
| Packaging | Gift Box, 6pcs/carton 9.0kgs/carton, 44x42x35cm |