| A34.5002-3.0M WIFI Miroscopio, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X |
| Risoluzione | 3,0 M, risoluzione reale |
| Sensore | CMOS da 1/4", colore |
| Ingrandimento | 10x~200x |
| Risoluzione video | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Formato video | H.264 |
| Frequenza dei fotogrammi | senza fili |
| 1080P: 15fps, |
| VGA: 25fps |
| Magazzinaggio | Slot per schede TF |
| Risoluzione foto | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Formato foto | JPG |
| Intervallo di messa a fuoco | 0~40 mm, messa a fuoco manuale |
| Istantanea | Per software |
| Interfaccia PC | USB 2.0 |
| Interfaccia IOS/Android | Wi-Fi diretto |
| Gamma di trasmissione | 20M, vista aperta |
| Velocità di trasmissione | 150Mbps |
| Alimentazione elettrica | DC5V, 1A, tramite Mini USB |
| Batteria | Batteria ricaricabile, litio 1300 mAh, può essere caricata tramite adattatore/USB |
| Orario di lavoro della batteria | Circa 75 minuti |
| Temperatura di funzionamento | 0~65° |
| Fonte di luce | 6 LED, luminosità regolabile |
| Fonte di potere | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| Orario di lavoro: 90 minuti, tempo di ricarica: 100 minuti |
| Potenza di ricarica: 5 V CC |
| Sistema operativo | IOS (5.1 o successivo) |
| Androide |
| Windows XP/Win7/Win8 |
| Mac Book (10.7 o successivo) |
| App | IOS: WifiCapture, ricerca e download dall'App Store |
| Android: WifiCapture, Installa da CD o Cerca Download da https://play.google.com/store |
| Linguaggio OSD | Inglese, tedesco, spagnolo, russo, italiano, francese, portoghese, olandese, polacco, giapponese, coreano, cinese |
| Pacchetto software per PC | PortableCaptureHD (con misurazione) |
| Misurazione | Sì, per Windows e Mac Book |
| Accessori | Supporto professionale, adattatore, cavo USB, CD Softare, carica di calibrazione |
| Dimensione | Microscopio: 154 mm (L) x 44 mm (R) |
| Supporto professionale: 165 mm (lunghezza) x 118 mm (larghezza) x 12 mm (altezza) |
| Il peso | 130 g |
| Confezione | Confezione regalo, 6 pezzi/cartone 9,0 kg/cartone, 44x42x35 cm |