| A34.5002-3.0M WIFI Miroscopio, iPhone/iPad/Pc/Android, 10X-200X |
| Resolución | 3,0 M, resolución verdadera |
| sensor | CMOS de 1/4", color |
| Aumento | 10x~200x |
| Resolución de video | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Formato de video | H.264 |
| Cuadros por segundo | Inalámbrica |
| 1080P: 15 fps, |
| VGA: 25 fps |
| Almacenamiento | Ranura para tarjetas TF |
| Resolución de la foto | 1280x720 (720P), 640x480 (VGA) |
| Formato de foto | JPG |
| Rango de enfoque | 0~40 mm, enfoque manual |
| Instantánea | por programa |
| interfaz de computadora | USB2.0 |
| Interfaz iOS/Android | Wi-Fi directo |
| Rango de transmisión | 20M, vista abierta |
| Velocidad de transmision | 150Mbps |
| Fuente de alimentación | DC5V, 1A, Por Mini USB |
| Batería | Batería recargable, litio 1300 mAh, se puede cargar con adaptador/USB |
| Tiempo de trabajo de la batería | Alrededor de 75 minutos |
| temperatura de operacion | 0~65° |
| Fuente de luz | 6 LED, brillo ajustable |
| Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio |
| Tiempo de trabajo: 90 minutos, Tiempo de carga: 100 minutos |
| Potencia de carga: 5V CC |
| Sistema operativo | IOS (5.1 o posterior) |
| Androide |
| Windows XP/Win7/Win8 |
| Libro Mac (10.7 o posterior) |
| aplicación | IOS: Wifi Capture, busque y descargue desde App Store |
| Android: WifiCapture, instalar desde CD o buscar descargar desde https://play.google.com/store |
| Idioma OSD | Inglés, alemán, español, ruso, italiano, francés, portugués, holandés, polaco, japonés, coreano, chino |
| Paquete de software para PC | PortableCaptureHD (con medición) |
| Medición | Sí, para Windows y Mac Book |
| Accesorios | Soporte profesional, adaptador, cable USB, CD Softare, cargador de calibración |
| Dimensión | Microscopio: 154 mm (L) x 44 mm (R) |
| Soporte profesional: 165 mm (largo) x 118 mm (ancho) x 12 mm (alto) |
| Peso | 130g |
| embalaje | Caja de regalo, 6 piezas/cartón 9,0 kg/cartón, 44x42x35 cm |