
| Sự chỉ rõ | Kính hiển vi sinh học A11.0305 | B | T |
|---|---|---|---|
Cái đầu | Đầu ống nhòm, nghiêng 30 °, khoảng cách giữa hai ống nhòm 55-75mm | ● | |
| Đầu ba mắt, nghiêng 30 °, khoảng cách giữa các mao quản 55-75mm | ● | ||
Thị kính | WF10x / 18mm | ||
| Ống mũi | Bốn mũi khoan | ||
| Khách quan | Vật kính Achromatic 4x / NA 0,1 | ||
| Vật kính thơm 10x / NA 0,25 | |||
| Vật kính Achromatic 40x (s) / NA 0,65 | |||
| Vật kính thơm 100x (s, dầu) /NA.1,25 | |||
| Sân khấu | Kích thước giai đoạn cơ học 140x140mm, phạm vi di chuyển 70x50mm, độ chia vernier tối thiểu 0,1mm | ||
| Tập trung | Núm lấy nét thô & mịn đồng trục, phạm vi lấy nét thô 35mm, phân chia lấy nét nhỏ 0,002mm | ||
| Tụ điện | NA1.25 Bộ ngưng tụ Abbe, phạm vi lên / xuống 15mm | ||
| Lọc | Bộ lọc màu xanh lam, Bộ lọc màu vàng, Kính mặt đất | ||
| Nguồn sáng | Đèn Halogen 6V 20W, có thể điều chỉnh độ sáng | ||
Phụ kiện tùy chọn | Mục số | ||
| Thị kính | WF20x | A51.0301-20 | |
| WF16x | A51.0301-16 | ||
| Khách quan | Thơm 20x (S) | A52.0301-20 | |
| Thơm 60x (S) | A52.0301-60 | ||
| Kế hoạch 4x | A52.0303-04 | ||
| Kế hoạch 10x | A52.0303-10 | ||
| Kế hoạch 20x (S) | A52.0303-20 | ||
| Gói 40x (S) | A52.0303-40 | ||
| Kế hoạch 60x (S) | A52.0303-60 | ||
| Kế hoạch 100x (O, S) | A52.0303-100 | ||
| Tụ điện | Bộ ngưng tụ trường tối, khô | A57.0310-01 | |
| Bộ ngưng tụ trường tối, ngâm | A57.0310-02 | ||
| Huỳnh quang | A57.0301 Đơn vị huỳnh quang Epi Hệ thống lọc ánh sáng thú vị --B (Blue), G (Green) - Đèn thủy ngân hình cầu siêu cao áp 100W - Màn hình chống tia cực tím | A57.0371-01 | |
| A57.0302Epi-Bộ phận huỳnh quang Hệ thống lọc ánh sáng thú vị --B (Blue), G (Green), U (Ultraviolet), V (Violet) - Đèn thủy ngân hình cầu siêu cao áp 100W - Màn hình chống tia cực tím | A57.0372-02 | ||
Tiếng Việt
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin