
| Specifica | A15.0203 Microscopio polarizzatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | UNTrasmesso | BTrasmesso e riflesso | Criflessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oculare | Ampio campo WF10x/18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisione oculare 10x/18mm 0.10mm/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbiettivo , Centro regolabile | Obiettivo plan acromatico antistrappo (vetro di copertura: 0,17 mm) PL 4X/0,10 PL 10X/0,25 PL 40X/0,65 (molla) PL 60X/0,85 (molla) | Obiettivo plan acromatico senza deformazioni (senza vetro di copertura) PL 5X/0,12 PL L 10X/0,25 PL L40X/0,60 (molla) PL L 60X/0,75 (molla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione riflessa | Polarizzatore ruotabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V 20w, lampada alogena, luminosità regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione trasmessa | Polarizzatore ruotabile a 360°, ha 0,90,180,270 quattro scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collettore per illuminazione con lampada alogena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione 6V 20w, lampada alogena, luminosità regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensatore Abbe NA 1.25, pignone e cremagliera regolabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo oculare | La testa trinoculare, inclinazione di 30°, può inviare il 100% della luce dell'immagine alla porta fotografica superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attacco polarizzante | Analizzatore integrato, può passare all'osservazione normale o all'osservazione polarizzata liberamente, ruotabile di 90° con scala, risoluzione del ritardo minimo 12' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente Bertrand, stile impellente, centro regolabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ compensatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensatore λ/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensatore a cuneo di quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasello | Quadruplo (posizionamento interno del cuscinetto a sfere anteriore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di messa a fuoco | Sistema coassiale di messa a fuoco grossolana/fine, con regolazione della tensione e stopper, divisione minima della messa a fuoco fine: 0,002 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palcoscenico | Tavolino girevole, Diametro Φ150mm, graduato a 360° (con incrementi di 1 grado), risoluzione del ritardo minimo 6' centro regolabile e con tenditore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin