
| Specifikation | A15.0203 polariserande mikroskop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | ASänds | BÖverfört & reflekterat | CReflekterat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okular | Brett fält WF10x/18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division okular 10x/18mm 0,10mm/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mål , Center justerbar | Töjningsfritt plan akromatisk objektiv (täckglas: 0,17 mm) PL 4X/0,10 PL 10X/0,25 PL 40X/0,65 (fjäder) PL 60X/0,85 (fjäder) | Ansträngningsfri plan akromatisk målsättning (inget täckglas) PL 5X/0,12 PL L 10X/0,25 PL L40X/0,60 (fjäder) PL L 60X/0,75 (fjäder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflekterad belysning | Roterbar polarisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V 20w, halogenlampa, justerbar ljusstyrka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sänd belysning | Polarisator 360° roterbar, har 0,90,180,270 fyrskala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlare för halogenlampabelysning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysning 6V 20w, halogenlampa, justerbar ljusstyrka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbe kondensor NA 1.25, ställbar kuggstång | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okularrör | Trinokulärt huvud, lutning på 30°, kan skicka 100% av bildljuset till den övre fotograferingsporten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polariserande fäste | Inbyggd analysator, kan växla till normal observation eller polariserande observation fritt, 90° roterbar med skala, minsta retardationsupplösning 12' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand-lins, impellerande stil, justerbar i mitten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ kompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ/4 kompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarts kilkompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosstycke | Fyrdubbel (kullagrets inre placering framåt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussystem | Koaxialt grov-/finfokussystem, med justerbar spänning och gränsstopp, minsta uppdelning av finfokusering: 0,002 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skede | Roterbart bord, Diameter Φ150 mm, 360° graderad (i steg om 1 grad), minsta retardationsupplösning 6' centrumjusterbar och med spännare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
svenska
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin