
| 仕様 | A15.0203 偏光顕微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル | あ送信済み | B透過 & 反射 | ハ反射した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接眼レンズ | 広視野 WF10x/18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割接眼レンズ 10x/18mm 0.10mm/div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的 、 センター調整可能 | ストレインフリープランアクロマート対物レンズ(カバーガラス:0.17mm) PL4X/0.10 PL10X/0.25 PL 40X/0.65 (スプリング) PL 60X/0.85 (スプリング) | ストレインフリープランアクロマート対物レンズ (カバーガラスなし) PL5X/0.12 PL L 10X/0.25 PL L40X/0.60(スプリング) PL L 60X/0.75 (スプリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射照明 | 回転偏光子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V 20w、ハロゲンランプ、明るさ調節可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過照明 | 偏光子 360° 回転可能、0,90,180,270 4 スケール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハロゲンランプ照明用コレクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 6V 20w、ハロゲンランプ、明るさ調節可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アッベ コンデンサー NA 1.25、ラック & ピニオン調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接眼レンズチューブ | 三眼鏡筒、30° の傾斜、画像光の 100% を上部の写真撮影ポートに送信できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光アタッチメント | アナライザー内蔵、通常観察と偏光観察を自由に切り替え可能、目盛付で90°回転可能、最小リターデーション分解能12' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バートランド レンズ、インペレント スタイル、センター調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ/4補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クォーツウェッジ補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーズピース | 4重(前方ボールベアリングインナー配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカスシステム | 同軸粗微動フォーカス方式、テンション調整・リミットストッパー付、微動フォーカス最小分割:0.002mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステージ | 回転ステージ、直径 Φ150mm、360° 目盛り (1 度刻み)、最小リターデーション分解能 6' センター調整可能、締め具付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕