
| Spezifikation | A15.0203 Polarisationsmikroskop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | EINÜbertragen | BÜbertragen und reflektiert | CReflektiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okular | Weitfeld WF10x/18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilung Okular 10x/18mm 0,10mm/Teilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielsetzung , Mitte einstellbar | Spannungsfreies planachromatisches Objektiv (Deckglas: 0,17 mm) PL 4X/0,10 PL 10X/0,25 PL 40X/0,65 (Feder) PL 60X/0,85 (Feder) | Spannungsfreies planachromatisches Objektiv (kein Deckglas) PL5X/0,12 PL L 10X/0,25 PL L40X/0,60 (Feder) PL L 60X/0,75 (Feder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reflektierte Beleuchtung | Drehbarer Polarisator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V 20W, Halogenlampe, einstellbare Helligkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlichtbeleuchtung | Polarisator 360° drehbar, hat 0,90,180,270 vier Skalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollektor für Halogenlampenbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung 6V 20W, Halogenlampe, einstellbare Helligkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbe-Kondensor NA 1,25, Zahnstangenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okulartubus | Trinokularkopf, Neigung von 30°, kann 100 % des Bildlichts an den oberen Fotografieanschluss senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisierende Befestigung | Eingebauter Analysator, kann auf normale Beobachtung oder polarisierende Beobachtung frei umschalten, 90° drehbar mit Skala, minimale Verzögerungsauflösung 12' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand-Linse, treibender Stil, in der Mitte verstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ-Kompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ/4-Kompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarzkeilkompensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasenstück | Vierfach (Innenführung des vorderen Kugellagers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-System | Koaxiales Grob-/Feinfokussystem, mit einstellbarer Spannung und Endanschlag, Mindestteilung der Feinfokussierung: 0,002 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bühne | Drehbarer Objekttisch, Durchmesser Φ150 mm, 360°-Graduierung (in 1-Grad-Schritten), minimale Verzögerungsauflösung 6' zentriert einstellbar und mit Spanner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin