
A16.0810 Тодорхойлолт | Б | Г | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт томруулалт | 40x-1600x | ● | ● | ||||||||||||
| Нүдний шил | WF10x/20мм, Өндөр цэг, диоптри тохируулж болно | ● | ● | ||||||||||||
| WF16x/16мм, Өндөр цэг, диоптри тохируулж болно | ● | ● | |||||||||||||
Толгой | Нөхөн олговор Гурвалсан толгой, 30° налуу, 360° эргэдэг, хүүхэн хараа хоорондын зай 55-75мм,хязгааргүй оптик систем | ● | ● | ||||||||||||
| Хамрын хэсэг | 4 цооног эргэдэг хамар, дотогшоо | ● | ● | ||||||||||||
Зорилго | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 4x | ● | ● | ||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic10x | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 40x (Хавар) | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (Хавар, Тос) | ● | ● | |||||||||||||
Анхаарал төвлөрүүлэх | Коаксиаль бүдүүн ширхэгтэй, нарийн фокусын бариул, хурцадмал байдлыг тохируулж болох цагираг, тавиурын зогсоолтой. бүдүүн фокусын хүрээ 20мм, нарийн фокусын төгсөлт нь 0.001мм | ● | ● | ||||||||||||
Үе шат | Хоёр давхар механик шат, хэмжээ 145х188мм, хөдлөх хүрээ 76х54мм | ● | ● | ||||||||||||
Конденсатор | Abbe конденсатор NA=1.25 | ● | ● | ||||||||||||
Гэрлийн эх үүсвэр | Kohler гэрэлтүүлэг, галоген чийдэн 6V30W, 3W LED нь амархан солигддог | ● | ● | ||||||||||||
| Хүч | Оролтын AC90-240Vm, гаралтын DC 5V/6A | ● | ● | ||||||||||||
| Ойсон гэрлийн эх үүсвэр |
| ||||||||||||||
● | - | ||||||||||||||
- | ● | ||||||||||||||
Нэмэлт хэрэгслүүд | |||||||||||||||
| Нүдний шил | WF10x/22мм, диоптри тохируулж болно | A51.0803-1022 | |||||||||||||
| WF10x/23мм, диоптри тохируулж болно | A51.0803-1023 | ||||||||||||||
| Objectvie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 60X | A52.0805-60 | ||||||||||||||
| Хамрын хэсэг | 5 цооног эргэдэг хамар, дотогшоо | A54.0811 | |||||||||||||
| Харанхуй | Dark FieldPlate (10x/40x) | A5D.0811 | |||||||||||||
| Фазын тодосгогч хавсралт | Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 20X | |||||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 40X | |||||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 100X | |||||||||||||||
| Төвийн телескоп | |||||||||||||||
| Тодосгогч хавтан 10x | |||||||||||||||
| Тодосгогч хавтан 40x | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 10X | A5C.0802-E | ||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 20X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 40X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phase Contrast 100X | |||||||||||||||
| Төвийн телескоп | |||||||||||||||
| Turret Infinity Phase Contrast Condenser | |||||||||||||||
| Туйлшруулагч хавсралт | Туйлшруулагч | A5P.0802-P | |||||||||||||
| Анализатор | A5P.0802-A | ||||||||||||||
| CCD адаптер | 0.5x | A55.0810-05 | |||||||||||||
| 0.65x | A55.0810-65 | ||||||||||||||
| 1.0x | A55.0810-10 | ||||||||||||||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin