
A16.0810 Especificación | B | GRAMO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliación Total | 40x-1600x | ● | ● | ||||||||||||
| Ocular | WF10x/20mm, punto alto, dioptría ajustable | ● | ● | ||||||||||||
| WF16x/16mm, punto alto, dioptría ajustable | ● | ● | |||||||||||||
Cabeza | Cabezal trinocular de compensación, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 55-75 mm,sistema óptico infinito | ● | ● | ||||||||||||
| Muserola | Revólver portaobjetivos de 4 agujeros, hacia adentro | ● | ● | ||||||||||||
Objetivo | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 4x | ● | ● | ||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 10x | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 40x (Primavera) | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 100x (Muelle, Aceite) | ● | ● | |||||||||||||
Enfoque | Perilla coaxial de enfoque grueso y fino, con anillo de tensión ajustable y tope de cremallera. rango de enfoque grueso de 20 mm, la graduación de enfoque fino es de 0,001 mm | ● | ● | ||||||||||||
Escenario | Platina mecánica de doble capa, tamaño 145x188 mm, rango móvil 76x54 mm | ● | ● | ||||||||||||
Condensador | Condensador Abbe NA=1.25 | ● | ● | ||||||||||||
Fuente de luz | La iluminación Kohler, la lámpara halógena de 6 V y 30 W y el LED de 3 W pueden intercambiarse fácilmente | ● | ● | ||||||||||||
| Energía | Entrada AC90-240Vm, salida DC 5V/6A | ● | ● | ||||||||||||
| Fuente de luz reflejada |
| ||||||||||||||
● | - | ||||||||||||||
- | ● | ||||||||||||||
Accesorios Opcionales | |||||||||||||||
| Ocular | WF10x/22mm, dioptría ajustable | A51.0803-1022 | |||||||||||||
| WF10x/23mm, dioptría ajustable | A51.0803-1023 | ||||||||||||||
| Objetovie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 20X | A52.0805-20 | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Acromático 60X | A52.0805-60 | ||||||||||||||
| Muserola | Revólver portaobjetivos de 5 agujeros, hacia adentro | A54.0811 | |||||||||||||
| Oscuro | Placa de campo oscuro (10x/40x) | A5D.0811 | |||||||||||||
| Accesorio de contraste de fase | Infinity Plan Alto Contraste Acromático HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |||||||||||||
| Infinity Plan Alto Contraste Acromático HC PLAN-PH 20X | |||||||||||||||
| Infinity Plan Alto Contraste Acromático HC PLAN-PH 40X | |||||||||||||||
| Infinity Plan Alto Contraste Acromático HC PLAN-PH 100X | |||||||||||||||
| telescopio central | |||||||||||||||
| Placa de contraste 10x | |||||||||||||||
| Placa de contraste 40x | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Contraste de fase 10X | A5C.0802-E | ||||||||||||||
| Infinity E-Plan Contraste de fase 20X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Contraste de fase 40X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Contraste de fase 100X | |||||||||||||||
| telescopio central | |||||||||||||||
| Condensador de contraste de fase Infinity de torreta | |||||||||||||||
| Accesorio polarizador | polarizador | A5P.0802-P | |||||||||||||
| Analizador | A5P.0802-A | ||||||||||||||
| adaptador CCD | 0.5x | A55.0810-05 | |||||||||||||
| 0.65x | A55.0810-65 | ||||||||||||||
| 1.0x | A55.0810-10 | ||||||||||||||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin