
A16.0810 Spezifikation | B | G | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvergrößerung | 40x-1600x | ● | ● | ||||||||||||
| Okular | WF10x/20mm, Höhepunkt, Dioptrie einstellbar | ● | ● | ||||||||||||
| WF16x/16mm, Höhepunkt, Dioptrie einstellbar | ● | ● | |||||||||||||
Kopf | Kompensation Trinokularkopf, 30° geneigt, 360° drehbar, Pupillenabstand 55-75mm,Unendlich optisches System | ● | ● | ||||||||||||
| Nasenstück | 4-Loch-Revolver, nach innen | ● | ● | ||||||||||||
Zielsetzung | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatisch 4x | ● | ● | ||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic10x | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatisch 40x (Feder) | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 100x (Frühling, Öl) | ● | ● | |||||||||||||
Fokussierung | Koaxialer Grob- und Feinfokussierknopf, mit spannungsregulierbarem Ring und Zahnstangenstopp. Grobfokussierbereich 20mm, Feinfokussierung 0,001mm | ● | ● | ||||||||||||
Bühne | Doppelschicht-Kreuztisch, Größe 145 x 188 mm, Bewegungsbereich 76 x 54 mm | ● | ● | ||||||||||||
Kondensator | Abbe-Kondensator NA = 1,25 | ● | ● | ||||||||||||
Lichtquelle | Kohler-Beleuchtung, Halogenlampe 6V30W und 3W LED können problemlos ausgetauscht werden | ● | ● | ||||||||||||
| Leistung | Eingang AC90-240Vm, Ausgang DC 5V/6A | ● | ● | ||||||||||||
| Reflektierte Lichtquelle |
| ||||||||||||||
● | - | ||||||||||||||
- | ● | ||||||||||||||
Optionales Zubehör | |||||||||||||||
| Okular | WF10x/22mm, Dioptrien einstellbar | A51.0803-1022 | |||||||||||||
| WF10x/23mm, Dioptrien einstellbar | A51.0803-1023 | ||||||||||||||
| Objectvie | ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatic 20X | A52.0805-20 | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Plan Achromatisch 60X | A52.0805-60 | ||||||||||||||
| Nasenstück | 5-Loch-Revolver, nach innen | A54.0811 | |||||||||||||
| Dunkel | Dunkelfeldplatte (10x/40x) | A5D.0811 | |||||||||||||
| Phasenkontrast-Aufsatz | Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 10X | A5C.0802 | |||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 20X | |||||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 40X | |||||||||||||||
| Infinity Plan High Contrast Achromatic HC PLAN-PH 100X | |||||||||||||||
| Mittelteleskop | |||||||||||||||
| Kontrastplatte 10x | |||||||||||||||
| Kontrastplatte 40x | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phasenkontrast 10X | A5C.0802-E | ||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phasenkontrast 20X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phasenkontrast 40X | |||||||||||||||
| Infinity E-Plan Phasenkontrast 100X | |||||||||||||||
| Mittelteleskop | |||||||||||||||
| Turret Infinity Phasenkontrast-Kondensator | |||||||||||||||
| Polarisierende Befestigung | Polarisator | A5P.0802-P | |||||||||||||
| Analysator | A5P.0802-A | ||||||||||||||
| CCD-Adapter | 0,5x | A55.0810-05 | |||||||||||||
| 0,65x | A55.0810-65 | ||||||||||||||
| 1,0x | A55.0810-10 | ||||||||||||||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin