
A16.0810 Спецификация | Б | грамм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее увеличение | 40x-1600x | ● | ● | ||||||||||||
| Окуляр | WF10x/20 мм, высокая точка, диоптрийная регулировка | ● | ● | ||||||||||||
| WF16x/16 мм, высокая точка, диоптрийная регулировка | ● | ● | |||||||||||||
Глава | Компенсация Тринокулярная головка, наклоненная на 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 55-75 мм,оптическая система бесконечности | ● | ● | ||||||||||||
| Наконечник | 4 отверстия револьверной головки внутрь | ● | ● | ||||||||||||
Задача | ICCF Infinity Opitcal HC Планахроматический 4x | ● | ● | ||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC, план-ахроматический, 10x | ● | ● | |||||||||||||
| Планахроматический объектив ICCF Infinity Opitcal HC 40x (весна) | ● | ● | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Планахроматический 100-кратный (пружина, масло) | ● | ● | |||||||||||||
Фокусировка | Коаксиальная ручка грубой и точной фокусировки с регулируемым натяжением кольцом и стопором. диапазон грубой фокусировки 20 мм, шаг точной фокусировки 0,001 мм | ● | ● | ||||||||||||
стадия | Двухслойный механический предметный столик, размер 145x188 мм, диапазон перемещения 76x54 мм. | ● | ● | ||||||||||||
Конденсатор | Конденсатор Аббе NA=1,25 | ● | ● | ||||||||||||
Источник света | Подсветка Kohler, галогенная лампа 6V30W и светодиод 3W легко взаимозаменяемы | ● | ● | ||||||||||||
| Сила | Вход AC90-240Vm, выход DC 5V/6A | ● | ● | ||||||||||||
| Источник отраженного света |
| ||||||||||||||
● | - | ||||||||||||||
- | ● | ||||||||||||||
дополнительные аксессуары | |||||||||||||||
| Окуляр | WF10x/22 мм, диоптрийная регулировка | А51.0803-1022 | |||||||||||||
| WF10x/23 мм, диоптрийная регулировка | А51.0803-1023 | ||||||||||||||
| Объектив | Планахроматический объектив ICCF Infinity Opitcal HC 20X | А52.0805-20 | |||||||||||||
| ICCF Infinity Opitcal HC Планахроматический 60X | А52.0805-60 | ||||||||||||||
| Наконечник | 5 отверстий револьверной головки внутрь | А54.0811 | |||||||||||||
| Темный | Dark FieldPlate (10x/40x) | А5Д.0811 | |||||||||||||
| Приставка фазового контраста | Infinity Plan Высококонтрастный ахроматический HC PLAN-PH 10X | А5С.0802 | |||||||||||||
| Infinity Plan Высококонтрастный ахроматический HC PLAN-PH 20X | |||||||||||||||
| Infinity Plan Высококонтрастный ахроматический HC PLAN-PH 40X | |||||||||||||||
| Infinity Plan Высококонтрастный ахроматический HC PLAN-PH 100X | |||||||||||||||
| Центральный телескоп | |||||||||||||||
| Контрастная пластина 10x | |||||||||||||||
| Контрастная пластина 40x | |||||||||||||||
| Фазовый контраст Infinity E-Plan 10X | A5C.0802-Е | ||||||||||||||
| Фазовый контраст Infinity E-Plan 20X | |||||||||||||||
| Фазовый контраст Infinity E-Plan 40X | |||||||||||||||
| Фазовый контраст Infinity E-Plan 100X | |||||||||||||||
| Центральный телескоп | |||||||||||||||
| Конденсатор с фазовым контрастом Turret Infinity | |||||||||||||||
| Поляризационная привязанность | поляризатор | А5П.0802-П | |||||||||||||
| Анализатор | А5Р.0802-А | ||||||||||||||
| ПЗС-адаптер | 0,5x | А55.0810-05 | |||||||||||||
| 0,65x | А55.0810-65 | ||||||||||||||
| 1,0x | А55.0810-10 | ||||||||||||||
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin