
A12.1029 Biologische laboratoriummicroscoop | EEN | B | |
|---|---|---|---|
Hoofd | Seidentopf verrekijkerkop, 30° hellend, oogafstand 52-75 mm, oculairbuizen 180° omhoog en omlaag gedraaid | O | |
Seidentopf trinoculaire kop, 30° hellend, oogafstand 52-75 mm, oculairbuizen 180° omhoog en omlaag gedraaid | O | ||
Oculair | Groothoek oculair WF10x/18mm | ||
| Doelstelling | Oneindig semi-plan achromatisch objectief 4x,10x,40x,100x | ||
| neusstuk | Achterwaarts viervoudig neusstuk | ||
| Fase | Dubbellaags mechanisch podium, afmeting 140 × 140 mm, bewegingsbereik 75 × 50 mm | ||
| condensor | Inschuifbare, in het midden verstelbare condensor NA1.25 | ||
| Focussen | Coaxiale grof- en fijnafstelling, bewegingsbereik 20 mm | ||
| Verlichting | S-LED-verlichting, instelbare helderheid | ||
A12.1029 Biologische laboratoriummicroscoop Optionele accessoires | |||
| Oculair | WF10x/20mm, dioptrie verstelbaar | A51.1005-1020 | |
| Doelstelling | Infinity Plan Achromatische Objectief 4x | A52.1006-4 | |
| Infinity Plan Achromatische Objectief 10x | A52.1006-10 | ||
| Infinity Plan Achromatische Objectief 40x | A52.1006-40 | ||
| Infinity Plan Achromatische Objectief 100x | A52.1006-100 | ||
| Verlichting | 6V20W halogeenlamp, helderheid instelbaar | A56.1003-6V20 | |
| Donker veld | Donkerveldcondensor, droog, NA0.7~0.9 | A5D.1010-D | |
| Donkerveldcondensor, onderdompeling, NA1.25~1.36 | A5D.1010-I | ||
| Donkerveldobjectief, oneindigjaPlan 100X, FofOnderdompelingDonkere veldwaarneming | A5D.1030-3 | ||
| Donkerveldobjectief, oneindigjaPlan 100X, met irisdiafragma FofOnderdompelingDonkere veldwaarneming | A5D.1030-4 | ||
| Fasecontrast | Infinity Plan Turret Phase Contrast Set --Oneindigheidsplan torentje fasecontrast condensor --Ininity Plan Fasecontrast Doelstelling 4x,10x,40x,100x --Centrerende Telescoop 10x | A5C.1003-A1 | |
| Infinity Achromatic Turret Phase Contrast Set --Oneindige achromatische torentje fasecontrast condensor --IninityAchromatic Phase Contrast Objectief 4x,10x,40x,100x --Centrerende Telescoop 10x | A5C.1003-A2 | ||
| LED EPI-fluorescerende kit | EPI Light 3W LED 465~475nm, B Excite-filter BP460~490 Upgraden naarA16.1030 | A5F.1004-B | |
| EPI Light 3W LED 525~530nm, G Excite-filter BP510~550 | A5F.1004-G | ||
Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk

Huang Xin