
A12.1029 Biologisches Labormikroskop | EIN | B | |
|---|---|---|---|
Kopf | Seidentopf Binokularkopf, 30° geneigt, Pupillenabstand 52-75 mm, Okulartuben um 180° nach oben und unten gedreht | Ö | |
Seidentopf Trinokularkopf, 30° geneigt, Pupillenabstand 52–75 mm, Okulartuben um 180° nach oben und unten gedreht | Ö | ||
Okular | Weitfeldokular WF10x/18mm | ||
| Zielsetzung | Unendliches Halbplan-Achromatisches Objektiv 4x,10x,40x,100x | ||
| Nasenstück | Rückwärts vierfacher Nasenbügel | ||
| Bühne | Doppelschichtiger mechanischer Tisch, Größe 140 × 140 mm, Bewegungsbereich 75 × 50 mm | ||
| Kondensator | Einschiebbarer, zentrierbarer Kondensor NA1.25 | ||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Bewegungsbereich 20 mm | ||
| Erleuchtung | S-LED-Beleuchtung, einstellbare Helligkeit | ||
A12.1029 Biologisches Labormikroskop Optionales Zubehör | |||
| Okular | WF10x/20mm, Dioptrien einstellbar | A51.1005-1020 | |
| Zielsetzung | Infinity Plan Achromatisches Objektiv 4x | A52.1006-4 | |
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 10x | A52.1006-10 | ||
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 40x | A52.1006-40 | ||
| Infinity Plan Achromatisches Objektiv 100x | A52.1006-100 | ||
| Erleuchtung | 6V20W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar | A56.1003-6V20 | |
| Dunkles Feld | Dunkelfeld-Kondensor, trocken, NA0,7~0,9 | A5D.1010-D | |
| Dunkelfeld-Kondensor, Immersion, NA1.25~1.36 | A5D.1010-I | ||
| Dunkelfeldobjektiv, unendlichjPlanen Sie 100X, FoderEintauchenDunkelfeldbeobachtung | A5D.1030-3 | ||
| Dunkelfeldobjektiv, unendlichjPlan 100X, mit Irisblende FoderEintauchenDunkelfeldbeobachtung | A5D.1030-4 | ||
| Phasenkontrast | Infinity Plan Turret Phasenkontrast-Set --Infinity Plan Turret Phasenkontrast-Kondensator --Ininity Plan Phasenkontrastobjektiv 4x, 10x, 40x, 100x --Zentrierteleskop 10x | A5C.1003-A1 | |
| Infinity Achromatic Turret Phasenkontrast-Set --Infinity Achromatic Turret Phasenkontrast-Kondensator --IninityAchromatisches Phasenkontrastobjektiv 4x, 10x, 40x, 100x --Zentrierteleskop 10x | A5C.1003-A2 | ||
| LED EPI-Fluoreszenz-Kit | EPI Light 3W LED 465~475nm, B Excite Filter BP460~490 Upgraden aufA16.1030 | A5F.1004-B | |
| EPI Light 3W LED 525~530nm, G Excite Filter BP510~550 | A5F.1004-G | ||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin