
A12.1029 Microscope biologique de laboratoire | UN | B | |
|---|---|---|---|
Tête | Tête binoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés à 180° vers le haut et vers le bas | o | |
Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30 °, distance interpupillaire 52-75 mm, tubes oculaires tournés à 180 ° vers le haut et vers le bas | o | ||
Oculaire | Oculaire grand champ WF10x/18mm | ||
| Objectif | Objectif achromatique semi-plan infini 4x,10x,40x,100x | ||
| Embout nasal | Embout quadruple arrière | ||
| Organiser | Platine mécanique double couche, taille 140 × 140 mm, plage mobile 75 × 50 mm | ||
| Condenseur | Condenseur réglable central coulissant NA1.25 | ||
| Mise au point | Réglage grossier et fin coaxial, plage de déplacement 20 mm | ||
| Éclairage | Éclairage S-LED, luminosité réglable | ||
A12.1029 Accessoires en option pour microscope biologique de laboratoire | |||
| Oculaire | WF10x/20mm, dioptrie réglable | A51.1005-1020 | |
| Objectif | Objectif achromatique à plan infini 4x | A52.1006-4 | |
| Objectif achromatique à plan infini 10x | A52.1006-10 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 40x | A52.1006-40 | ||
| Objectif achromatique à plan infini 100x | A52.1006-100 | ||
| Éclairage | Lampe halogène 6V20W, luminosité réglable | A56.1003-6V20 | |
| Terrain sombre | Condensateur à fond noir, sec, NA0.7~0.9 | A5D.1010-D | |
| Condensateur à champ sombre, immersion, NA1.25~1.36 | A5D.1010-I | ||
| Objectif de champ sombre, InfinityPlanifiez 100X, FouImmersionObservation en champ sombre | A5D.1030-3 | ||
| Objectif de champ sombre, InfinityPlan 100X, Avec Diaphragme Iris FouImmersionObservation en champ sombre | A5D.1030-4 | ||
| Contraste de phase | Ensemble de contraste de phase de tourelle à plan infini --Condenseur de contraste de phase de tourelle de plan d'infini --Ininity Plan Phase Contrast Objectif 4x, 10x, 40x, 100x --Télescope de centrage 10x | A5C.1003-A1 | |
| Ensemble de contraste de phase de tourelle achromatique Infinity --Condenseur de contraste de phase à tourelle achromatique Infinity --IninityAchromatic Phase Contrast Objectif 4x, 10x, 40x, 100x --Télescope de centrage 10x | A5C.1003-A2 | ||
| Kit LED EPI-Fluorescent | EPI Light 3W LED 465~475nm, Filtre d'excitation B BP460~490 Mise à niveau versA16.1030 | A5F.1004-B | |
| EPI Light 3W LED 525~530nm, G Excite Filtre BP510~550 | A5F.1004-G | ||
Français
English
Pусский
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin