
A12.1029 実験用生物顕微鏡 | あ | B | |
|---|---|---|---|
頭 | Seidentopf双眼鏡ヘッド、30°傾斜、瞳孔間距離52-75mm、接眼レンズチューブは上下に180°回転 | o | |
Seidentopf 三眼ヘッド、30° 傾斜、瞳孔間距離 52-75mm、接眼レンズ チューブは上下に 180° 回転 | o | ||
接眼レンズ | 広視野接眼レンズ WF10x/18mm | ||
| 目的 | 無限半平面アクロマート対物レンズ 4x,10x,40x,100x | ||
| ノーズピース | 後方4連ノーズピース | ||
| ステージ | 2層メカニカルステージ サイズ140×140mm 可動範囲75×50mm | ||
| コンデンサー | スライド式センターアジャスタブルコンデンサー NA1.25 | ||
| フォーカシング | 同軸 粗動微動 可動範囲 20mm | ||
| イルミネーション | S-LEDイルミネーション、明るさ調節可能 | ||
A12.1029 実験用生物顕微鏡オプションの付属品 | |||
| 接眼レンズ | WF10x/20mm、視度調節可能 | A51.1005-1020 | |
| 目的 | インフィニティ プラン アクロマート対物レンズ 4x | A52.1006-4 | |
| インフィニティ プラン アクロマート 対物レンズ 10x | A52.1006-10 | ||
| インフィニティ プラン アクロマート対物レンズ 40x | A52.1006-40 | ||
| インフィニティ プラン アクロマート対物レンズ 100x | A52.1006-100 | ||
| イルミネーション | 6V20W ハロゲンランプ 明るさ調整可能 | A56.1003-6V20 | |
| 暗視野 | 暗視野コンデンサー、ドライ、NA0.7~0.9 | A5D.1010-D | |
| 暗視野コンデンサー、液浸、NA1.25~1.36 | A5D.1010-I | ||
| 暗視野対物レンズ、無限yプラン100X、 ふまた浸漬暗視野観察 | A5D.1030-3 | ||
| 暗視野対物レンズ、無限yPlan 100X、虹彩絞り付き ふまた浸漬暗視野観察 | A5D.1030-4 | ||
| 位相差 | インフィニティ プラン タレット フェイズ コントラスト セット ――インフィニティ・プラン・ターレット フェイズ・コントラスト・コンデンサー --Ininity Plan Phase Contrast 対物レンズ 4x,10x,40x,100x -- センタリング望遠鏡 10x | A5C.1003-A1 | |
| インフィニティ アクロマティック タレット 位相コントラスト セット --インフィニティ アクロマティック タレット 位相コントラスト コンデンサー --IninityAchromatic 位相差対物レンズ 4x,10x,40x,100x -- センタリング望遠鏡 10x | A5C.1003-A2 | ||
| LED EPI蛍光キット | EPIライト 3W LED 465~475nm、B励起フィルター BP460~490 へのアップグレードA16.1030 | A5F.1004-B | |
| EPIライト 3W LED 525~530nm、G励起フィルター BP510~550 | A5F.1004-G | ||
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕