
| А13.2502 | А13.2502-Б | |
|---|---|---|
| Общее увеличение | 20x | 20x |
| Широкопольный окуляр | WF20x | WF10x |
| Задача | 1x | 2x |
| Ручка измерения | Деление 0,01 мм | Деление 0,005 мм |
| Окуляр Микрометр | -- Фиксированный микрометр с основной шкалой в окуляре: 0 ~ 8 мм -- Подвижный микрометр с Corss и двойными линиями, перемещаемый измерительной ручкой | |
| Диапазон измерения | 4 мм | |
| Измерение точности | +/- 0,01 мм | |
| Функция | Измерение диаметра мощной частицы Измерение диаметра точки измерения твердости Измерение толщины слоя покрытия Измерение всех видов длины на поверхности... | |
| Теория | В качествеИзображение структурыпоказано, в микроскопе 2 микрометра: Фиксированный микрометр имеет основную шкалу длиной 0–8 мм, которая используется для фиксации положения измерения. Когда вы поворачиваете измерительную ручку, она перемещает подвижный микрометр и показывает расстояние его перемещения на ручке с делением 0,01 мм. Запишите его расстояние перемещения, это будет длина, которую вам нужно измерить. | |
| Руководство по эксплуатации | Измерение диаметра мощной частицы(см. рисунок) | |
Pусский
English
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin