





A12.0907-B مجهر المختبر | |||
|---|---|---|---|
| رأس | مجهر ، 30 درجة مائل ، مسافة بين الحدقتين 50-75 مم | ||
العدسة | PL10x / 20 مم ، مجال واسع ، نقطة عالية للعين ، ديوبتر قابل للتعديل +/- 5 درجة | ||
هدف | خطة اللانهاية اللونية 4x / 0.10 ، 10x / 0.25 ، 40x / 0.65 ،100 ضعف / 1.25 | ||
| الأنف | إلى الوراء الرباعي | ||
| التركيز | مقبض ضبط بؤري دقيق ومتحوري الموضع المنخفض ، مع حلقة ضبط الشد وتحديد الأمان. المدى الخشن 25 مم ، الدقة الدقيقة 0.002 مم | ||
| مرحلة العمل | المرحلة الميكانيكية ذات الطبقة المزدوجة 150 * 140 مم ، نطاق الحركة 76 * 50 مم ، الدقة 0.1 مم | ||
| مكثف | Kohler NA 1.25 ، مع مقبس لتباين الطور وشرائح المجال المظلم ، المركز ثابت | ||
| مصدر ضوء | 3W LED ، كثافة قابلة للتعديل ، مركز ثابت | ||
| قوة | 90 ~ 240 فولت مصدر طاقة واسع النطاق | ||
A12.0907-B مجهر المختبرالملحقات الاختيارية | |||
| رأس | آراللقاح ، 30 درجة مائلة ، المسافة بين الحدقتين 50-75 مم | A53.0907-T30R | |
| العدسة | PL10x / 22mm ، مجال واسع ، نقطة عالية للعين ، ديوبتر قابل للتعديل +/- 5 درجة | A51.0904-1022T | |
| هدف | خطة اللانهاية اللوني20 ضعفًا / 0.50 | A52.0906-20 | |
| الأنف | إلى الخلف خماسي | A54.0930-BS5 | |
| منقي | الأزرق ، ضياء 45 | A56.0935-XYB | |
| أصفر ، ضياء 45 | A56.0935-XYY | ||
| الأخضر ، ضياء 45 | A56.0935-XYG | ||
| نيتورال ، ضياء 45 | A56.0935-XYF | ||
| مشترك كهربائي | C-Mount 1.0x ، تركيز قابل للتعديل | A55.0925-1 | |
| C-Mount 0.5x ، ضبط التركيز البؤري ، لـ 1/2 CCD | A55.0925-1 / 2 | ||
| C-Mount 0.35x ، ضبط التركيز البؤري ، لـ 1/3 CCD | A55.0925-1 / 3 | ||
| محول صور مع حامل PK أو MD ، مع عدسة عينية للصور 3.2x | A55.0901-1 | ||
| حامل احترافي للصور C ، مع عدسة عينية للصور | أ 55.0910 | ||
| فلوري | آررأس لقاح للعرض الفلوريسنت ، 30 درجة مائلة ، المسافة بين الحدقتين 50-75 مم | A53.0907-T30RFL | |
| هدف خطة إنفينيتي شبه أحادي اللون | 4x / 0.13 ، WD = 15.3 مم | A5F.0931-4 | |
| 10x / 0.30 ، WD = 8.7 مم | A5F.0931-10 | ||
| 20x / 0.50 ، WD = 2.5 مم | A5F.0931-20 | ||
| 40x / 0.75 ، WD = 0.72 مم | A5F.0931-40 | ||
| 100x / 1.30 ، WD = 0.21 مم | A5F.0931-100 | ||
| حقل مظلم | شريحة Dark Field ، لهدف 4x ~ 40x | A5D.0915-K | |
| استقطاب | المستقطب | A5P.0911-P | |
| محلل | A5P.0911-A | ||
| تباين مرحلي | تلسكوب مركزي ، قطر 30 ملم | A5C.0910-30 | |
| شريحة تباين الطور ، لهدف 10x و 40x لهدف لا نهائي | A5C.0915-IP1 | ||
| شريحة تباين الطور ، 20x ، 100x الهدف اللانهائي | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Turnplate Phase Contrast Condense Condense Set ، لـ 10x ، 20x ، 40x ، 100x مراقبة تباين المرحلة | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 كوهلر مكثف التباين الطوري للإضاءة + مجموعة مكثف المجال المظلم ، من أجل مراقبة تباين المرحلة 10x ، 40x ، 100x والملاحظة المظلمة | A5C.0912-KPD | ||
| هدف تباين المرحلة اللانهائي لخطة اللانهاية 10x / 0.25 ، WD = 4.70 مم | A5C.0937-10 | ||
| هدف تباين مرحلة خطة اللانهاية 20x / 0.50 ، WD = 1.75 مم | A5C.0937-20 | ||
| هدف تباين المرحلة اللانهائي لخطة اللانهاية 40x / 0.65 ، WD = 0.72 مم | A5C.0937-40 | ||
| هدف تباين مرحلة خطة اللانهاية 100x / 1.25 ، WD = 0.15 مم | A5C.0937-100 | ||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






















Huang Xin