





A12.0907-B 실험실 현미경 | |||
|---|---|---|---|
| 머리 | 쌍안경, 30° 경사, 동공간 거리 50-75mm | ||
접안 렌즈 | PL10x/20mm, 광시야각, 하이 아이 포인트, +/-5도 조절 디옵터 | ||
목적 | 인피니티 플랜 무채색 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25 | ||
| 노즈피스 | 백워드 쿼드러플 | ||
| 포커싱 | 안전 제한 및 장력 조정 링이 있는 낮은 위치 동축 조대 및 미세 초점 조절기. 거친 범위 25mm, 정밀한 정밀도 0.002mm | ||
| 작업 단계 | 겹켜 기계식 단계 150*140mm, 이동 범위 76*50mm, 정밀도 0.1mm | ||
| 콘덴서 | Kohler NA 1.25, 위상 대비 및 암시야 슬라이드용 소켓 포함, 중앙 고정 | ||
| 광원 | 3W LED, 밝기 조절 가능, 중앙 고정 | ||
| 힘 | 90~240V 광범위한 전원 공급 장치 | ||
A12.0907-B 실험실 현미경옵션 액세서리 | |||
| 머리 | 트르안구, 30° 경사, 동공 간 거리 50-75mm | A53.0907-T30R | |
| 접안 렌즈 | PL10x/22mm, 광시야각, 하이 아이포인트, +/-5도 조절 디옵터 | A51.0904-1022T | |
| 목적 | 인피니티 플랜 무채색20x/0.50 | A52.0906-20 | |
| 노즈피스 | 뒤로 5중 | A54.0930-BS5 | |
| 필터 | 블루, Dia.45 | A56.0935-XYB | |
| 노란색, Dia.45 | A56.0935-XYY | ||
| 녹색, Dia.45 | A56.0935-XYG | ||
| 네츄럴, Dia.45 | A56.0935-XYF | ||
| 어댑터 | C-마운트 1.0x, 초점 조절 가능 | A55.0925-1 | |
| C-마운트 0.5x, 초점 조절 가능, 1/2 CCD용 | A55.0925-1/2 | ||
| C-마운트 0.35x, 초점 조절 가능, 1/3 CCD용 | A55.0925-1/3 | ||
| PK 또는 MD 마운트가 있는 포토 어댑터, 3.2x 포토 아이피스 포함 | A55.0901-1 | ||
| 전문가용 사진 C 마운트, 사진 접안 렌즈 포함 | A55.0910 | ||
| 형광등 | 트르형광 보기용 안구 헤드, 30° 경사, 동공 간 거리 50-75mm | A53.0907-T30RFL | |
| Infinity Plan Semi Apochromatic Fluorescence Objective | 4x/0.13,WD=15.3mm | A5F.0931-4 | |
| 10x/0.30,WD=8.7mm | A5F.0931-10 | ||
| 20x/0.50,WD=2.5mm | A5F.0931-20 | ||
| 40x/0.75,WD=0.72mm | A5F.0931-40 | ||
| 100x/1.30,WD=0.21mm | A5F.0931-100 | ||
| 다크 필드 | 암시야 슬라이드, 4x~40x 대물렌즈용 | A5D.0915-K | |
| 편광 | 편광판 | A5P.0911-P | |
| 분석기 | A5P.0911-A | ||
| 위상 대비 | 센터링 망원경, Dia.30mm | A5C.0910-30 | |
| 위상 대비 슬라이드, 10x, 40x Infinity 대물렌즈 | A5C.0915-IP1 | ||
| 위상 대비 슬라이드, 20x,100x Infinity Objective용 | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Kohler 조명 Turnplate 위상 대비 집광 세트, 10x, 20x, 40x, 100x 위상 대비 관찰용 | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 Kohler 조명 Turnplate 위상 대비 콘덴서 + 암시야 콘덴서 세트, 10x, 40x, 100x 위상 대비 관찰 및 다크 필드 관찰용 | A5C.0912-KPD | ||
| Infinity Plan 위상 대비 대물렌즈 10x/0.25, WD=4.70mm | A5C.0937-10 | ||
| Infinity Plan 위상 대비 대물렌즈 20x/0.50, WD=1.75mm | A5C.0937-20 | ||
| Infinity Plan 위상 대비 대물렌즈 40x/0.65, WD=0.72mm | A5C.0937-40 | ||
| Infinity Plan 위상 대비 대물렌즈 100x/1.25, WD=0.15mm | A5C.0937-100 | ||
한국어
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






















Huang Xin