





A12.0907-B Лабораторийн микроскоп | |||
|---|---|---|---|
| Толгой | Дуран, 30° налуу, сурагч хоорондын зай 50-75мм | ||
Нүдний шил | PL10x/20мм, Өргөн талбар, Нүдний өндөр цэг, Диоптрыг тохируулах боломжтой +/-5 градус | ||
Зорилго | Infinity Plan Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25 | ||
| Хамрын хэсэг | Буцах дөрвөлжин | ||
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Бага байрлалтай коаксиаль бүдүүн, нарийн фокусын бариул, аюулгүй байдлын хязгаарлалт ба хурцадмал тохируулагч цагирагтай. Бүдүүн хүрээ 25мм, Нарийн нарийвчлал 0.002мм | ||
| Ажлын үе шат | Хоёр давхар механик шат 150*140мм, хөдлөх хүрээ 76*50мм, нарийвчлал 0.1мм | ||
| Конденсатор | Kohler NA 1.25, фазын тодосгогч болон харанхуй талбайн слайдад зориулсан залгууртай, төвийг сахисан | ||
| Гэрлийн эх үүсвэр | 3W LED, Эрчим хүчийг тохируулах боломжтой, Төвд тогтмол | ||
| Хүч | 90~240V өргөн хүрээний цахилгаан хангамж | ||
A12.0907-B Лабораторийн микроскопНэмэлт хэрэгслүүд | |||
| Толгой | Trтарих, 30° налуу, сурагч хоорондын зай 50-75мм | A53.0907-T30R | |
| Нүдний шил | PL10x/22мм, Өргөн талбар, Нүдний өндөр цэг, Диоптийг тохируулах боломжтой +/-5 градус | A51.0904-1022T | |
| Зорилго | Infinity Plan Achromatic20x/0.50 | A52.0906-20 | |
| Хамрын хэсэг | Хоцрогдсон тав | A54.0930-BS5 | |
| Шүүлтүүр | Цэнхэр, Диа.45 | A56.0935-XYB | |
| Шар, Диа.45 | A56.0935-XYY | ||
| Ногоон, Диа.45 | A56.0935-XYG | ||
| Нетураль, Dia.45 | A56.0935-XYF | ||
| Адаптер | C-Mount 1.0x, Фокусыг тохируулах боломжтой | A55.0925-1 | |
| C-Mount 0.5x, Фокус тохируулах боломжтой, 1/2 CCD-д зориулагдсан | A55.0925-1/2 | ||
| C-Mount 0.35x, Фокус тохируулах боломжтой, 1/3 CCD-д зориулагдсан | A55.0925-1/3 | ||
| PK эсвэл MD холбогчтой, 3.2x фото нүдний шилтэй фото адаптер | A55.0901-1 | ||
| Мэргэжлийн Фото С-ийн бэхэлгээ, Фото нүдний шилтэй | A55.0910 | ||
| Флюресцент | TrФлюресцент харах зориулалттай тарих толгой, 30° налуу, сурагч хоорондын зай 50-75мм | A53.0907-T30RFL | |
| Хязгааргүй төлөвлөгөө хагас апохроматик флюресценцийн зорилго | 4x/0.13, WD=15.3мм | A5F.0931-4 | |
| 10x/0.30, WD=8.7мм | A5F.0931-10 | ||
| 20x/0.50, WD=2.5мм | A5F.0931-20 | ||
| 40x/0.75, WD=0.72мм | A5F.0931-40 | ||
| 100x/1.30, WD=0.21мм | A5F.0931-100 | ||
| Харанхуй талбар | Dark Field Slide, 4x~40x Objective | A5D.0915-K | |
| Туйлшрах | Туйлшруулагч | A5P.0911-P | |
| Анализатор | A5P.0911-A | ||
| Фазын контраст | Төвийн дуран, диаметр 30мм | A5C.0910-30 | |
| 10x, 40x Infinity Objective-д зориулсан фазын тодосгогч слайд | A5C.0915-IP1 | ||
| 20x,100x Infinity Objective-д зориулсан фазын тодосгогч слайд | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Kohler гэрэлтүүлгийн эргэлтийн тавцангийн фазын тодосгогч конденсацийн багц, 10x, 20x, 40x, 100x фазын тодосгогч ажиглалтад зориулагдсан | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 Kohler гэрэлтүүлгийн эргэлтийн хавтангийн фазын тодосгогч конденсатор + харанхуй талбайн конденсаторын иж бүрдэл, 10x, 40x, 100x фазын тодосгогч ажиглалт ба харанхуй хавтастай ажиглалтад зориулагдсан | A5C.0912-KPD | ||
| Хязгааргүй төлөвлөгөөний фазын тодосгогч зорилго 10x/0.25, WD=4.70мм | A5C.0937-10 | ||
| Хязгааргүй төлөвлөгөөний фазын тодосгогч зорилго 20x/0.50, WD=1.75мм | A5C.0937-20 | ||
| Хязгааргүй төлөвлөгөөний фазын тодосгогч зорилго 40x/0.65, WD=0.72мм | A5C.0937-40 | ||
| Хязгааргүй төлөвлөгөөний фазын тодосгогч зорилго 100x/1.25, WD=0.15мм | A5C.0937-100 | ||
Монгол хэл
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






















Huang Xin