





A12.0907-B Microscópio de Laboratório | |||
|---|---|---|---|
| Cabeça | Binóculo, inclinação de 30°, distância interpupilar 50-75mm | ||
Ocular | PL10x/20mm, campo amplo, ponto alto do olho, dioptria ajustável +/-5 graus | ||
Objetivo | Plano Infinito Acromático 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65,100x/1,25 | ||
| Revólver de nariz | Quádruplo para trás | ||
| Concentrando | Botão de focagem coaxial e fina de baixa posição, com limitação de segurança e anel de ajuste de tensão. Alcance grosso 25 mm, precisão fina 0,002 mm | ||
| Estágio de Trabalho | Palco Mecânico de Camada Dupla 150*140mm, Faixa de Movimento 76*50mm, Precisão 0,1mm | ||
| Condensador | Kohler NA 1.25, com soquete para contraste de fase e slides de campo escuro, centro fixo | ||
| Fonte de luz | LED de 3W, intensidade ajustável, centro fixo | ||
| Poder | Fonte de alimentação de ampla faixa de 90 ~ 240 V | ||
A12.0907-B Microscópio de Laboratórioacessórios opcionais | |||
| Cabeça | Trinocular, 30° inclinado, distância interpupilar 50-75mm | A53.0907-T30R | |
| Ocular | PL10x/22mm, Campo Amplo, Ponto de Olho Alto, Dioptria Ajustável +/-5 Graus | A51.0904-1022T | |
| Objetivo | Plano Infinito Acromático20x/0,50 | A52.0906-20 | |
| Revólver de nariz | Quíntuplo para trás | A54.0930-BS5 | |
| Filtro | Azul, Dia.45 | A56.0935-XYB | |
| Amarelo, Diâmetro 45 | A56.0935-XYY | ||
| Verde, Dia.45 | A56.0935-XYG | ||
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | ||
| Adaptador | C-Mount 1.0x, foco ajustável | A55.0925-1 | |
| C-Mount 0,5x, foco ajustável, para 1/2 CCD | A55.0925-1/2 | ||
| C-Mount 0,35x, foco ajustável, para 1/3 CCD | A55.0925-1/3 | ||
| Adaptador de foto com montagem PK ou MD, com ocular de foto de 3,2x | A55.0901-1 | ||
| Montagem profissional para foto C, com ocular fotográfica | A55.0910 | ||
| Fluorescente | TrCabeça inocular para Visão Fluorescente, Inclinação de 30°, Distância Interpupilar 50-75mm | A53.0907-T30RFL | |
| Objetivo de fluorescência semi-apocromática do plano infinito | 4x/0,13,WD=15,3mm | A5F.0931-4 | |
| 10x/0,30,WD=8,7mm | A5F.0931-10 | ||
| 20x/0,50,WD=2,5mm | A5F.0931-20 | ||
| 40x/0,75,WD=0,72mm | A5F.0931-40 | ||
| 100x/1,30,WD=0,21mm | A5F.0931-100 | ||
| Campo escuro | Slide Campo Escuro, para Objetivo 4x~40x | A5D.0915-K | |
| Polarizando | Polarizar | A5P.0911-P | |
| Analisador | A5P.0911-A | ||
| Contraste de fase | Telescópio de Centralização, Diâmetro 30mm | A5C.0910-30 | |
| Slide Contraste de Fase, para Objectiva Infinita 10x, 40x | A5C.0915-IP1 | ||
| Slide Contraste de Fase, para Objectiva Infinita 20x,100x | A5C.0916-IP2 | ||
| NA1.25 Conjunto de Condensação de Contraste de Fase de Turnplate de Iluminação Kohler, Para Observação de Contraste de Fase 10x,20x,40x,100x | A5C.0912-KP | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Turnplate Phase Contrast Condenser Set + Dark Field Condenser Set, Para 10x,40x,100x Phase Contrast Observation e Dark Filed Observation | A5C.0912-KPD | ||
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 10x/0,25, WD=4,70mm | A5C.0937-10 | ||
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 20x/0,50, WD=1,75mm | A5C.0937-20 | ||
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 40x/0,65, WD=0,72mm | A5C.0937-40 | ||
| Objetivo de Contraste de Fase do Plano Infinito 100x/1,25, WD=0,15mm | A5C.0937-100 | ||
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk






















Huang Xin