
A15.0202 مواصفات مجهر الاستقطاب | أ 1 | أ 2 | ب 1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| العدسات | WF10X / 18mm مجال واسع | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدسة التقسيم 10X (Ф18mm) 0.10mm / div | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أهداف الخطة الخالية من الإجهاد اللوني سلسلة 281 | رر 4X / 0.10 | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رر 10X / 0.25 | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X / 1.25 (زنبركي ، زيت) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خطة اللانهاية الخالية من الإجهاد اللوني سلسلة 282 | رر 4X / 0.10 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رر 10X / 0.25 | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X / 0.65 (ربيع) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X / 1.25 (زنبركي ، زيت) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خطة خالية من الإجهاد اللوني (بدون غطاء زجاجي) سلسلة 284 | PLL4X / 0.10 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL10X / 0.25 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 40X / 0.6 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 60X / 0.75 (ربيع) | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إنفينيتي خالية من الإجهادخطة لا لونية(بدون غطاء زجاجي) سلسلة 286 | رر 5X / 0.12 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رر 10X / 0.25 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL20X / 0.4 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X / 0.6 (ربيع) | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رأس | رأس ثلاثي العينيات ، دوار (ميل 30 درجة) ، ضوء صورة 100٪ للتصوير الفوتوغرافي | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرفق متوسط | قابل للدوران 360 درجة بمقياس ورنيه صغير | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدسة برتراند ، أسلوب دافع ، مركز قابل للتعديل | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ المعوض | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ 1/4 المعوض | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كوارت إسفين المعوض | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نظام التركيز | نظام خشن / دقيق متحد المحور ، مع سدادة قابلة لتعديل التوتر والحد الأدنى ، وتقسيم الحد الأدنى للتركيز الدقيق 2um | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأنف | رباعي ، محمل كروي أمامي ، تحديد داخلي | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منصة | المرحلة القابلة للدوران ، القطر | μ150mm ، متدرجة 360 درجة (بزيادات 1 درجة) ، دقة الحد الأدنى للتخلف 6 'مركز قابل للتعديل ومع شد | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آبي كوندنسر | غير متوفر 1.25 رف وترس قابل للتعديل | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستقطب | 360 درجة للتدوير ، بأربعة مقاييس هي 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منقي | مرشح بلوري | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرشح أزرق | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامع | للإضاءة بمصباح هالوجين (مع الحجاب الحاجز الميداني) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الإضاءة | مع المستقطب ، 6V20w ، مصباح هالوجين ، سطوع قابل للتعديل | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العربية
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin