
A15.0202 Polariserende mikroskop spesifikasjon | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okularer | WF10X/18mm Wide Field | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inndeling okular 10X (Ф18mm) 0,10mm/div | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningsfri plan akromatiske mål 281-serien | PL 4X/0,10 | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0,25 | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1,25 (fjær, olje) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningsfri Infinity Plan Achromatic 282-serien | PL 4X/0,10 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0,25 | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0,65 (fjær) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1,25 (fjær, olje) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningsfri Plan Achromatic (ingen dekkglass) 284-serien | PLL4X/0.10 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL10X/0,25 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 40X/0,6 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 60X/0,75 (fjær) | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastningsfri InfinityPlan Achromatic(ingen dekkglass) 286-serien | PL 5X/0,12 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0,25 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL20X/0.4 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0,6 (fjær) | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hode | Trinokulært hode, rotert (helling på 30 °), 100 % bildelys for fotografering | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellomvedlegg | 360° roterbar med skala og minimumsvern | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand-linse, impellent stil, senterjusterbar | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ kompensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ 1/4 kompensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarts kilekompensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussystem | Koaksialt grovt/fint system, med spenningsjusterbar og grensestopper, minimum deling av finfokusering 2um | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nesestykke | Firedoblet, fremre kulelager indre plassering | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene | Roterbart bord, diameter |μ150mm, 360° gradert (i 1° økninger), minimum retardasjonsoppløsning 6' senterjusterbar og med strammer | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbe kondensator | NA 1.25 tannstang justerbar | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisator | 360° roterbar, med fire skalaer er 0°, 90°, 180°, 270° | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter | Frostet filter | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blått filter | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samler | For belysning med halogenlampe (med feltmembran) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsenhet | Med polarisator, 6V20w, halogenlampe, justerbar lysstyrke | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsk språk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands

Huang Xin