
A15.0202 Spesifikasi Mikroskop Polarizing | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cermin mata | Medan Lebar WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahagian kanta mata 10X (Ф18mm) 0.10mm/div | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Achromatic Pelan Tanpa Tertekan 281 siri | PL 4X/0.10 | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(Spring,minyak) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelan Infiniti tanpa terikan Achromatic 282 siri | PL 4X/0.10 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.65 (musim bunga) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(Spring,minyak) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelan Achromatic tanpa terikan (tiada kaca penutup) 284 siri | PLL4X/0.10 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL10X/0.25 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 40X/0.6 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 60X/0.75 (musim bunga) | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infiniti tanpa terikanPelan Achromatic(tiada kaca penutup) 286 siri | PL 5X/0.12 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL20X/0.4 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.6 (musim bunga) | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kepala | Kepala trinokular, berpusing (kecondongan 30 °), cahaya imej 100% untuk berkemampuan fotografi | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampiran Perantaraan | Boleh diputar 360° dengan skala dan vernier minimum | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanta Bertrand, gaya pendesak, pusat boleh laras | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ pemampas | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ 1/4 pemampas | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompensator baji kuart | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Fokus | Sistem kasar/halus sepaksi, dengan ketegangan boleh laras dan penyumbat had, pembahagian minimum pemfokusan halus 2um | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batang hidung | Empat kali ganda, bebola hadapan galas lokasi dalaman | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentas | Peringkat boleh putar, diameter |μ150mm, berkelulusan 360° (dalam peningkatan 1°), resolusi terencat minimum 6' tengah boleh laras dan dengan pengetat | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbe Condenser | Rak & Pinion NA 1.25 boleh laras | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizer | Boleh diputar 360°, dengan empat skala ialah 0°, 90°,180°,270° | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penapis | Penapis beku | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penapis biru | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengumpul | Untuk pencahayaan dengan lampu halogen (dengan diafragma medan) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Pencahayaan | Dengan polarizer, 6V20w, lampu halogen, kecerahan boleh laras | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin