
A15.0202 偏光顕微鏡の仕様 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mmワイドフィールド | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割接眼レンズ 10X (Ф18mm) 0.10mm/div | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレインフリープランアクロマート対物レンズ 281シリーズ | PL4X/0.10 | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL10X/0.25 | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.65 (スプリング) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(スプリング、オイル) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歪みのないインフィニティ プラン アクロマート 282シリーズ | PL4X/0.10 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL10X/0.25 | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.65 (スプリング) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(スプリング、オイル) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歪みのないプラン無彩色 (カバーガラスなし) 284シリーズ | PLL4X/0.10 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL10X/0.25 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 40X/0.6 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 60X/0.75 (スプリング) | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歪みのない無限大プランアクロマート(カバーガラスなし) 286シリーズ | PL5X/0.12 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL10X/0.25 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL20X/0.4 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.6 (スプリング) | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭 | 三眼雲台、回転式(傾斜30°)、撮影用100%イメージライト対応 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間アタッチメント | 360°回転可能、目盛りと最小バーニア付き | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バートランド レンズ、インペレント スタイル、センター調整可能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ補償器 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ 1/4 補償器 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クォーツウェッジ補償器 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカスシステム | 同軸粗密システム、テンション調整、リミットストッパー付、微動フォーカス最小分割2um | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーズピース | 四重前方ボールベアリングインナーロケート | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | 回転式ステージ、直径 |μ150mm、360° 目盛り付き (1° 刻み)、最小リターデーション分解能 6' センター調整可能、締め具付き | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッベコンデンサー | NA 1.25 ラック & ピニオン調整可能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏光子 | 360°回転可能、4つのスケールは0°、90°、180°、270°です | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター | つや消しフィルター | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーフィルター | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレクタ | ハロゲンランプ照明用(視野絞り付) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明ユニット | 偏光子付、6V20w、ハロゲンランプ、明るさ調整可能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

黄昕