
A15.0202 Detalye ng Polarizing Microscope | A1 | A2 | B1 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyepieces | WF10X/18mm Malapad na Patlang | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division eyepiece 10X (Ф18mm) 0.10mm/div | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Achromatic na Layunin ng Planong Walang Strain 281 serye | PL 4X/0.10 | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(Spring,langis) | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walang strain na Infinity Plan Achromatic 282 serye | PL 4X/0.10 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.65 (tagsibol) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 100X/1.25(Spring,langis) | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planong Achromatic na walang strain (walang takip na salamin) 284 serye | PLL4X/0.10 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL10X/0.25 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 40X/0.6 | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLL 60X/0.75 (tagsibol) | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walang strain na InfinityPlan Achromatic(walang takip na salamin) 286 serye | PL 5X/0.12 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 10X/0.25 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL20X/0.4 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 40X/0.6 (tagsibol) | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulo | Trinocular head, umiikot (inclination ng 30 °), 100% image light para sa photography na may kakayahang | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediate Attachment | 360° rotatable na may sukat at minimum na vernier | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand lens, impellent style, center adjustable | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ compensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ 1/4 compensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarts wedge compensator | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema ng Pagtutok | Coaxial coarse/fine system, na may tension adjustable at limit stopper, minimum division ng fine focusing 2um | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosepiece | Quadruple, frontward ball bearing inner locating | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yugto | Rotatable stage, diameter |μ150mm, 360° graduated (sa 1° increases), minimum retardation resolution 6' center adjustable at may tightener | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbe Condenser | NA 1.25 rack & Pinion adjustable | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizer | Naiikot ang 360°, na may apat na sukat ay 0°, 90°,180°,270° | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salain | Frosted na filter | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asul na filter | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolektor | Para sa pag-iilaw gamit ang halogen lamp (na may field diaphragm) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yunit ng Pag-iilaw | May polarizer, 6V20w, halogen lamp, adjustable brightness | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin