
A13.0908 BD, DIC metallurgisk mikroskop | EN | B | ||
|---|---|---|---|---|
| Optisk system | Bright Field/Oblique belysning, Polarizig, DIC | o | ||
| Bright Field/Dark Field, Polarizig, DIC | o | |||
Hoved | 30°Skråtstillet trinokulært postivt hoved, spildforhold100:0 eller 50:50, Dioptri Justerbar +/-5, Interpupillær afstand 54~75mm | o | ||
| 25°Skråtstillet trinokulært postivt hoved, spildforhold100:0 eller 0:100,Dioptri Justerbar +/-5, Interpupillær afstand 54~75mm | o | |||
Okular | Plan for høj øjenpunktPL10x/22mm | |||
| Objektiv | ●Long Working Distance Infinity Plan MetallurgiskDICAkromatiskMål LMPL5X/0,15 WD10,8MM --LMPL10X/0,3 WD10MM --LMPL20X/0,45 WD4MM ●Long Working Distance Infinity Plan Metallurgical AchromaticMål --LMPL50X/0,55 WD7,8MM | o | ||
| ●Long Working Distance Infinity Plan MetallurgiskBDDICAkromatiskMål --LMPL5X/0,15 WD10,8MM --LMPL10X/0,3 WD10MM --LMPL20X/0,45 WD4MM ●Long Working Distance Infinity Plan MetallurgiskBDAkromatiske mål --LMPL50X/0,55 WD7,8MM | o | |||
| Næsestykke | Vippet, femdobbelt lysfelt, med DIC-slot | o | ||
| Vippet, femdobbelt lyst/mørkt felt, med DIC-slot | o | |||
| Fokusering | Koaksial grov- og finfokusering, groft fokusområde 32 mm, finfokuseringspræcision 0,002 mm, med spændingsjusterbar enhed for at forhindre glidning&t;/td> | |||
| Grundlag | B5 Big Flat Base, Størrelse 320*260*16mm, Stolpehøjde 280mm, Diameter 32mm | |||
Belysning | 15V150W kold halogenlampe, intensitet trinløst justerbar, Blød enkelt optisk fiber 550 mm (1000 mm/1500 mm valgfri) | |||
| Refleksbelysning, med irisfeltmembran og blændeblænde, central justerbar, med filterslot og polariserende spalte, med kontakt til skrå belysning | o | |||
| Refleksbelysning, med irisfeltmembran og blændeblænde, central justerbar, med filterslot og polariserende spalte, med omskifterenhed mellem lyst og mørkt felt | o | |||
| Polariserende | Fast polarisator flashboard, Dia.30mm | |||
| 360° roterbar analysator flashboard | ||||
| Strøm | 90-240V bred spænding, envejs strømudgang | o | ||
| 90-240V bred spænding, dobbeltvejs udgangseffekt | o | |||
A13.0908 BD, DIC metallurgisk mikroskop Valgfrit tilbehør | ||||
| Okular | Plan for høj øjenpunktPL15x/16mmPL15x16 | A51.0903-1516 | ||
| Plan for høj øjenpunktPL10x/22mm, med Cross PL10x22r, | A51.0905-1022R | |||
| Plan for høj øjenpunktPL10x/22mm, Dioptri Justerbar, PL10x22T | A51.0904-1022T | |||
| Plan for høj øjenpunktPL10x/23mm, Dioptri Justerbar, PL10x23T | A51.0904-1023T | |||
| Lys | Blød enkelt optisk fiber 1000mm | A56.0944-1000 | ||
| Blød enkelt optisk fiber 1500mm | A56.0944-1500 | |||
| DIC | DIC-tilslutningssæt | A5M.0950 | ||
| Objektiv | Long Working Distance Infinity Plan Metallurgical AchromaticLMPL100X/0,8 WD2,1MM | A5M.0938-100 | ||
| Long Working Distance Infinity Plan MetallurgiskBDAkromatiskLMPL100X/0,8 WD2,1MM | A5M.0940-100 | |||
| Filter | Interfacefilter til reflekterende belysning | Blå,<480nm | A5M.0951-B | |
| Grøn, 520~570nm | A5M.0951-G | |||
| Rød, 630~750nm | A5M.0951-R | |||
| Netural, til hvidbalance | A5M.0951-LBD | |||
| Adapter | 0,5x C-mount, til 1/2"CCD, fokusjusterbar | A55.0928-50 | ||
| 1,0x C-mount, fokus justerbar | A55.0928-10 | |||
| Digitalkameraadapter med fotookular | A55.0910 | |||
dansk
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin