
A13.0908 BD, Mikroskop Metalurgi DIC | SEBUAH | B | ||
|---|---|---|---|---|
| Sistem Optik | Bidang Terang/Iluminasi Miring, Polarizig, DIC | Hai | ||
| Bidang Terang/Bidang Gelap, Polarizig, DIC | Hai | |||
Kepala | 30°Kepala Positif Trinocular Miring, Rasio Spilting100:0 atau 50:50, Diopter Dapat Disesuaikan +/-5, Jarak Interpupillary 54~75mm | Hai | ||
| 25 °Kepala Positif Trinocular Miring, Rasio Spilting100:0 atau 0:100,Diopter Dapat Disesuaikan +/-5, Jarak Interpupillary 54~75mm | Hai | |||
Lensa mata | Rencana Titik Mata TinggiPL10x/22mm | |||
| Objektif | ●Rencana Infinity Jarak Kerja Panjang MetalurgiDICAkhromatisTujuan LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0.45 WD4MM ●Jarak Kerja Panjang Infinity Plan Metallurgical AchromaticTujuan --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | Hai | ||
| ●Rencana Infinity Jarak Kerja Panjang MetalurgiBDDICAkhromatisTujuan --LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0.45 WD4MM ●Rencana Infinity Jarak Kerja Panjang MetalurgiBDTujuan Akromatik --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | Hai | |||
| penutup hidung | Intilted, Quintuple Bright Field, Dengan Slot DIC | Hai | ||
| Intilted, Quintuple Bright/Dark Field, Dengan Slot DIC | Hai | |||
| Memfokuskan | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Rentang Fokus Kasar 32mm, Pemfokusan Halus Presisi 0,002mm, Dengan Perangkat yang Dapat Disesuaikan Ketegangan untuk Mencegah Meluncur&t;/td> | |||
| Basis | B5 Basis Datar Besar, Ukuran 320 * 260 * 16mm, Tinggi Posting 280mm, Diameter 32mm | |||
Penerangan | Lampu Halogen Dingin 15V150W, Intensitas Terus Dapat Disesuaikan, Serat Optik Tunggal Lembut 550mm (1000mm/1500mm Opsional) | |||
| Mencerminkan Iluminasi, Dengan Diafragma Bidang Iris dan Diafragma Bukaan, Dapat Disesuaikan Tengah, dengan Slot Filter dan Slot Polarisasi, Dengan Sakelar Penerangan Miring | Hai | |||
| Mencerminkan Iluminasi, Dengan Diafragma Bidang Iris dan Diafragma Apertur, Dapat Disesuaikan Tengah, dengan Slot Filter dan Slot Polarisasi, Dengan Perangkat Beralih Antara Bidang Terang dan Gelap | Hai | |||
| Polarisasi | Flashboard Polarizer Tetap, Dia.30mm | |||
| Flashboard Penganalisis yang Dapat Diputar 360° | ||||
| Kekuasaan | Tegangan Lebar 90-240V, Output Daya Satu Arah | Hai | ||
| Tegangan Lebar 90-240V, Output Daya Arah Ganda | Hai | |||
A13.0908 BD, Mikroskop Metalurgi DIC Aksesoris Opsional | ||||
| Lensa mata | Rencana Titik Mata TinggiPL15x/16mmPL15x16 | A51.0903-1516 | ||
| Rencana Titik Mata TinggiPL10x/22mm, dengan Cross PL10x22r, | A51.0905-1022R | |||
| Rencana Titik Mata TinggiPL10x/22mm, Diopter Dapat Disesuaikan, PL10x22T | A51.0904-1022T | |||
| Rencana Titik Mata TinggiPL10x/23mm, Diopter Dapat Disesuaikan, PL10x23T | A51.0904-1023T | |||
| Lampu | Serat Optik Tunggal Lembut 1000mm | A56.0944-1000 | ||
| Serat Optik Tunggal Lembut 1500mm | A56.0944-1500 | |||
| DIC | Set Lampiran DIC | A5M.0950 | ||
| Objektif | Jarak Kerja Panjang Infinity Plan Metallurgical AchromaticLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0938-100 | ||
| Rencana Infinity Jarak Kerja Panjang MetalurgiBDAkhromatisLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0940-100 | |||
| Saring | Filter Antarmuka Untuk Mencerminkan iluminasi | Biru,<480nm | A5M.0951-B | |
| Hijau, 520~570nm | A5M.0951-G | |||
| Merah, 630~750nm | A5M.0951-R | |||
| Netral, untuk Keseimbangan Putih | A5M.0951-LBD | |||
| Adaptor | 0.5x C-Mount, untuk 1/2"CCD, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0928-50 | ||
| 1.0x C-Mount, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0928-10 | |||
| Adaptor Kamera Digital dengan Lensa Mata Foto | A55.0910 | |||
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin