
A13.0908 BD, DIC Metalurjik Mikroskop | A | B | ||
|---|---|---|---|---|
| Optik sistem | Parlak Alan/Eğik aydınlatma, Polarizig, DIC | Ö | ||
| Parlak Alan/Karanlık Alan, Polarizig, DIC | Ö | |||
Kafa | 30°Eğimli Trinoküler Postive Başlık, Dökülme Oranı100:0 veya 50:50, Diyoptri Ayarlanabilir +/-5, Gözbebekleri Arası Mesafe 54~75mm | Ö | ||
| 25°Eğimli Trinoküler Postive Başlık, Dökülme Oranı100:0 veya 0:100,Diyoptri Ayarlanabilir +/-5, Gözbebekleri Arası Mesafe 54~75mm | Ö | |||
mercek | Yüksek Bakış Noktası PlanıPL10x/22mm | |||
| Amaç | ●Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı MetalurjikDICAkromatikHedefler LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0.45 WD4MM ●Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı Metalurjik AkromatikHedefler --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | Ö | ||
| ●Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı MetalurjikBDDICAkromatikHedefler --LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0.45 WD4MM ●Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı MetalurjikBDAkromatik Hedefler --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | Ö | |||
| burunluk | DIC Yuvalı Eğik, Beşli Parlak Alan | Ö | ||
| DIC Yuvalı Eğik, Beşli Parlak/Karanlık Alan | Ö | |||
| odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Kaba Odak Aralığı 32 mm, İnce Odaklama Hassasiyeti 0.002 mm, Kaymayı Önlemek için Gerginliği Ayarlanabilir Cihaz ile&t;/td> | |||
| Temel | B5 Büyük Düz Taban, Boyut 320*260*16mm, Direk Yüksekliği 280mm, Çap 32mm | |||
Aydınlatma | 15V150W Soğuk Halojen Lamba, Yoğunluğu Sürekli Ayarlanabilir, Yumuşak Tek Optik Fiber 550mm (1000mm/1500mm Opsiyonel) | |||
| Yansıtıcı Aydınlatma, İris Alan Diyaframlı ve Diyaframlı Diyaframlı, Merkezi Ayarlanabilir, Filtre Yuvalı ve Polarize Yuvalı, Eğik Aydınlatma Anahtarlı | Ö | |||
| Yansıtıcı Aydınlatma, İris Alan Diyaframlı ve Diyafram Diyaframlı, Merkezi Ayarlanabilir, Filtre Yuvalı ve Polarize Yuvalı, Parlak ve Karanlık Alan Arasında Anahtarlama Cihazlı | Ö | |||
| polarize | Sabit Polarize Flashboard, Dia.30mm | |||
| 360° Dönebilen Analizör Flashboard | ||||
| Güç | 90-240V Geniş Voltaj, Tek Yönlü Güç Çıkışı | Ö | ||
| 90-240V Geniş Voltaj, Çift Yönlü Güç Çıkışı | Ö | |||
A13.0908 BD, DIC Metalurjik Mikroskop Opsiyonel Aksesuarlar | ||||
| mercek | Yüksek Bakış Noktası PlanıPL15x/16mmPL15x16 | A51.0903-1516 | ||
| Yüksek Bakış Noktası PlanıPL10x/22mm, Çapraz PL10x22r ile, | A51.0905-1022R | |||
| Yüksek Bakış Noktası PlanıPL10x/22mm, Dioptri Ayarlanabilir, PL10x22T | A51.0904-1022T | |||
| Yüksek Bakış Noktası PlanıPL10x/23mm, Dioptri Ayarlanabilir, PL10x23T | A51.0904-1023T | |||
| Işık | Yumuşak Tek Fiber Optik 1000mm | A56.0944-1000 | ||
| Yumuşak Tek Fiber Optik 1500mm | A56.0944-1500 | |||
| DIC | DIC Ataşman Seti | A5M.0950 | ||
| Amaç | Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı Metalurjik AkromatikLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0938-100 | ||
| Uzun Çalışma Mesafesi Sonsuzluk Planı MetalurjikBDAkromatikLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0940-100 | |||
| Filtre | Aydınlatmayı Yansıtmak İçin Arayüz Filtresi | Mavi,<480nm | A5M.0951-B | |
| Yeşil, 520~570nm | A5M.0951-G | |||
| Kırmızı, 630~750nm | A5M.0951-R | |||
| Beyaz Dengesi için Netural | A5M.0951-LBD | |||
| adaptör | 0.5x C-Mount, 1/2"CCD için, Odak Ayarlanabilir | A55.0928-50 | ||
| 1.0x C-Mount, Odak Ayarlanabilir | A55.0928-10 | |||
| Fotoğraf Merceği ile Dijital Fotoğraf Makinesi Adaptörü | A55.0910 | |||
Türk dili
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin