
A13.0908 Microscopio metallurgico BD, DIC | UN | B | ||
|---|---|---|---|---|
| Sistema ottico | Campo luminoso/illuminazione obliqua, Polarizig, DIC | o | ||
| Campo luminoso/campo scuro, Polarizig, DIC | o | |||
Testa | 30°Testa postiva trinoculare inclinata, rapporto di rovesciamento100:0 o 50:50, Diottrie regolabili +/-5, Distanza interpupillare 54~75mm | o | ||
| 25°Testa postiva trinoculare inclinata, rapporto di rovesciamento100:0 o 0:100,Diottrie regolabili +/-5, distanza interpupillare 54~75mm | o | |||
Oculare | Piano dell'Occhio AltoPL10x/22mm | |||
| Obbiettivo | ●Piano di lavoro a lunga distanza Infinity Plan metallurgicoDICAcromaticoObiettivi LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0,45 WD4MM ●Lunga Distanza di Lavoro Infinity Plan Metallurgico AcromaticoObiettivi --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | o | ||
| ●Piano di lavoro a lunga distanza Infinity Plan metallurgicoBDDICAcromaticoObiettivi --LMPL5X/0.15 WD10.8MM --LMPL10X/0.3 WD10MM --LMPL20X/0,45 WD4MM ●Piano di lavoro a lunga distanza Infinity Plan metallurgicoBDObiettivi acromatici --LMPL50X/0.55 WD7.8MM | o | |||
| Nasello | Campo luminoso quintuplo inclinato, con slot DIC | o | ||
| Inclinato, quintuplo campo chiaro/scuro, con slot DIC | o | |||
| Messa a fuoco | Messa a fuoco coassiale grossolana e fine, campo di messa a fuoco grossolano 32 mm, precisione di messa a fuoco fine 0,002 mm, con dispositivo di tensione regolabile per prevenire lo scivolamento&t;/td> | |||
| Base | Base piatta grande B5, dimensioni 320 * 260 * 16 mm, altezza palo 280 mm, diametro 32 mm | |||
Illuminazione | Lampada alogena fredda 15V150W, intensità regolabile in continuo, Fibra ottica singola morbida 550 mm (1000 mm/1500 mm opzionale) | |||
| Illuminazione riflessa, con diaframma di campo dell'iride e diaframma di apertura, centrale regolabile, con slot per filtro e fessura di polarizzazione, con interruttore di illuminazione obliqua | o | |||
| Illuminazione riflessa, con diaframma di campo dell'iride e diaframma di apertura, centrale regolabile, con filtro SLot e slot di polarizzazione, con dispositivo di commutazione tra campo chiaro e campo scuro | o | |||
| Polarizzante | Flashboard con polarizzatore fisso, diametro 30 mm | |||
| Scheda flash per analizzatore ruotabile a 360° | ||||
| Potenza | Tensione ampia 90-240 V, uscita di potenza unidirezionale | o | ||
| Tensione ampia 90-240 V, uscita di potenza a doppia via | o | |||
A13.0908 Accessori opzionali per microscopio metallurgico BD, DIC | ||||
| Oculare | Piano dell'Occhio AltoPL15x/16mmPL15x16 | A51.0903-1516 | ||
| Piano dell'Occhio AltoPL10x/22mm, con Croce PL10x22r, | A51.0905-1022R | |||
| Piano dell'Occhio AltoPL10x/22mm, Diottrie regolabili, PL10x22T | A51.0904-1022T | |||
| Piano dell'Occhio AltoPL10x/23mm, Diottrie regolabili, PL10x23T | A51.0904-1023T | |||
| Luce | Fibra Ottica Singola Morbida 1000mm | A56.0944-1000 | ||
| Fibra Ottica Singola Morbida 1500mm | A56.0944-1500 | |||
| DIC | Set di attacchi DIC | A5M.0950 | ||
| Obbiettivo | Lunga Distanza di Lavoro Infinity Plan Metallurgico AcromaticoLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0938-100 | ||
| Piano di lavoro a lunga distanza Infinity Plan metallurgicoBDAcromaticoLMPL100X/0.8 WD2.1MM | A5M.0940-100 | |||
| Filtro | Filtro di interfaccia per riflettere l'illuminazione | Blu,<480 nm | A5M.0951-B | |
| Verde, 520~570 nm | A5M.0951-G | |||
| Rosso, 630~750 nm | A5M.0951-R | |||
| Netural, per il bilanciamento del bianco | A5M.0951-LBD | |||
| Adattatore | Attacco a C 0,5x, per CCD da 1/2", messa a fuoco regolabile | A55.0928-50 | ||
| 1.0x C-Mount, messa a fuoco regolabile | A55.0928-10 | |||
| Adattatore per fotocamera digitale con oculare fotografico | A55.0910 | |||
lingua italiana
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin