




| Wolframfilament-Rasterelektronenmikroskop (SEM) | ||
| A63.7006 | A63.7015 | |
| Auflösung | 15nm@30KV(SE) | 5nm@30KV(SE) |
| Vergrößerung | 20x~60000x | 20x~150000x |
| Elektronenkanone | Vorzentrierte Wolfram-Filamentkartusche, Bias-Voltage-Auto-System | |
| Stromspannung | Beschleunigungsspannung 1KV bis 30KV, 1KV/5KV/10KV/15KV/20KV/30KV-6 Schritte | |
| Linsensystem | 2-stufige elektromagnetische Kondensatorlinse, 1-stufiges elektromagnetisches Objektiv | |
| Öffnung | Einstellbare Irisblende 30/50/50/100 um, ändern Sie den Elektrostrahl, um ein hochauflösendes Bild zu erhalten | |
| Vakuumsystem | Rotationspumpe, 100 Liter/min Turbo-Molekularpumpe, 70 Liter/Sek Abpumpzeit<3 Minuten Vollautomatische Vakuumsteuerung | |
| Detektor | SE: Sekundärelektronendetektor | |
| BSE: Rückstreudetektor(Optional) | ||
| EDS:(Optional) | ||
| Probenarbeitsphase | ||
| 3-Achsen-System, X-, Y-Achse: 35 mm / R-Achse: 360 ° | 5-Achsen-System , X-, Y-Achse: 35 mm / R-Achse: 360°, Z: 0~22 mm / Neigungsachse: 0~45° | |
| Maximales Exemplar | 70 mm im Durchmesser, 30 mm in der Höhe | 80 mm im Durchmesser, 35 mm in der Höhe |
| Bildverschiebung | X-, Y-Bildverschiebung ±150 um | |
| Bildscansystem | Schneller Scan: 320 x 240 (Scanzeit: 0,1 Sek.) Langsamer Scan: 640 x 480 (Scanzeit: 3 Sek.) Fotomodus 1: 1280 x 960 Fotomodus 2: 2560 x 1920 Fotomodus 3: 5120 x 3840 | |
| Bildformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
| Auto-Funktion | Autostart, Autofokus, Autom. Helligkeit/Kontrast | |
| Fotoanzeige | Vergrößerung, Detektortyp, Beschleunigungsspannung, Vakuummodus, Logo (Text), Datum und Uhrzeit, Textmarkierung, Maßstabsleiste usw. | |
| Computer Software | PC Work Station Win 10-System mit professioneller Bildanalysesoftware zur vollständigen Steuerung des gesamten SEM-Mikroskopbetriebs, Computerspezifikation nicht weniger als Inter I5 3,2 GHz, 4-G-Speicher, 24-Zoll-IPS-LCD-Monitor, 500-G-Festplatte, Maus, Tastatur | |
| Größe Gewicht | Mikroskopkörper 460 x 600 x 950 mm, Gesamtgewicht 95 kg | |
| A63.7006, A63.7015 Standardausrüstung für Werkzeuge und Teile | ||
| 1 | Vorzentriertes Wolfram-Filament | 5 Stück/Karton |
| 2 | Probenbühnen-Durchm. 15mm | 10 Stk |
| 3 | Probenbühnen-Durchm. 25mm | 10 Stk |
| 4 | Probenbühnen-Durchm. 15mm 45° Neigung | 5St |
| 5 | Probenbühnen-Durchm. 15mm 90° Neigung | 5St |
| 6 | Höhe Standard-Master | 1 Stk |
| 7 | Innensechskantschlüssel | 1 Satz |
| 8 | SEM-Software-CD | 1 Stk |
| 9 | Kohleleitband) | 1 Stk |
| 10 | Schere | 1 Stk |
| 11 | Aurilave | 1 Stk |
| 12 | Pinzette | 1 Stk |








Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin