
A16.1029 Microscópio de fluorescência LED | |||
|---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema Óptico Infinito | ||
Cabeça | Cabeça trinocular Seidentopf, 30° inclinada, interpupilar 48~75mm, dioptria ajustável | ||
Ocular | Ocular de campo extra largo EW10x/22mm, tubo da ocular Diâmetro 30mm | ||
Revólver de nariz | Nariz Quíntuplo para trás | ||
| Objetivo | Objetivo Acromático Plano Infinito 4x,10x,40x,100x | ||
| Estágio de Trabalho | Palco Mecânico de Camada Dupla, 185*142mm, Faixa de Movimento 55*75mm | ||
| Concentrando | Ajuste coaxial grosso e fino, alcance de focagem 24 mm, divisão fina 0,001 mm, curso grosso 37,7 mm | ||
| Condensador | Condensador oscilante NA0,95/0,25 | ||
| Iluminação | Iluminação externa Kohler, coletor asperical, lâmpada halógena 6V30W, brilho ajustável | ||
| LED fluorescenteSistema | Sistema fluorescente refletido por LED -- Luz fluorescente LED 3W 465~475nm --Óleo Livre de Fluorescente --BLue Filtro de Excitação, BP460~490, DM505, BA515 | ||
A16.1029 Microscópio de fluorescência LEDacessórios opcionais | |||
| Objetivo | Objetivo Acromático Infinity Plan 20x | A52.1006-20 | |
| FluorescenteSistema | Objetivo Fluorescente Plano Infinity | 4x/0,13/0,17, WD16,3 | A5F.1031-4 |
| 10x/0,3/0,17, WD12,4 | A5F.1031-10 | ||
| 20x/0,5/0,17,WD1,5 | A5F.1031-20 | ||
| 40x/0,75/0,17,WD0,35 | A5F.1031-40 | ||
| 100x/1,3/0,17,WD0,13 | A5F.1031-100 | ||
| --Luz Fluorescente LED 3W 525-530m --Filtro de excitação verde, BP510~550, DM570, BA590 | A5F.1004-G | ||
| Adaptador | Adaptador de fotos | A55.1001 | |
| C-Mount 1.0x | A55.1002-10 | ||
| C-Monte 0,5x | A55.1002-05 | ||
Portugues
English
Pусский
Français
Español
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin