
A16.1029 LED-Fluoreszenzmikroskop | |||
|---|---|---|---|
Optisches System | Unendliches optisches System | ||
Kopf | Seidentopf Trinokularkopf, 30° geneigt, Augenabstand 48~75 mm, Dioptrien einstellbar | ||
Okular | Extra-Weitfeld-Okular EW10x/22 mm, Okulartubus-Durchmesser 30 mm | ||
Nasenstück | Rückwärts fünffaches Nasenstück | ||
| Zielsetzung | Infinity Plan Achromatisches Objektiv 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Arbeitsphase | Double Layer Mechanical Stage, 185 * 142 mm, Bewegungsbereich 55 * 75 mm | ||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Fokussierbereich 24 mm, Feinteilung 0,001 mm, Grobhub 37,7 mm | ||
| Kondensator | Schwenkkondensator NA0,95/0,25 | ||
| Erleuchtung | Externe Kohler-Beleuchtung, asperischer Kollektor, Halogenlampe 6V30W, Helligkeit einstellbar | ||
| LED-LeuchtstoffSystem | LED-reflektiertes fluoreszierendes System --3W LED-Leuchtstofflampe 465~475nm - Fluoreszierendes freies Öl --Bblau Anregungsfilter, BP460~490, DM505, BA515 | ||
A16.1029 LED-FluoreszenzmikroskopOptionales Zubehör | |||
| Zielsetzung | Infinity Plan Achromatisches Objektiv 20x | A52.1006-20 | |
| FluoreszierendSystem | Infinity Plan Fluoreszierendes Objektiv | 4x/0.13/0.17, WD16.3 | A5F.1031-4 |
| 10x/0.3/0.17, WD12.4 | A5F.1031-10 | ||
| 20x/0,5/0,17, WD1,5 | A5F.1031-20 | ||
| 40x/0,75/0,17,WD0,35 | A5F.1031-40 | ||
| 100x/1,3/0,17,WD0,13 | A5F.1031-100 | ||
| --3W LED Leuchtstofflampe 525-530m --Grüner Anregungsfilter, BP510~550, DM570, BA590 | A5F.1004-G | ||
| Adapter | Fotoadapter | A55.1001 | |
| C-Mount 1,0x | A55.1002-10 | ||
| C-Mount 0,5x | A55.1002-05 | ||
Deutsch
English
Pусский
Français
Español
Portugues
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin