
Microscopio de fluorescencia LED A16.1029 | |||
|---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ||
Cabeza | Cabezal trinocular Seidentopf, 30° inclinado, interpupilar 48~75 mm, dioptría ajustable | ||
Ocular | Ocular de campo extra ancho EW10x/22 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | ||
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple hacia atrás | ||
| Objetivo | Objetivo acromático Infinity Plan 4x, 10x, 40x, 100x | ||
| Etapa de trabajo | Platina mecánica de doble capa, 185*142 mm, rango de movimiento 55*75 mm | ||
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 24 mm, división fina 0,001 mm, recorrido grueso 37,7 mm | ||
| Condensador | Condensador oscilante NA0.95/0.25 | ||
| Iluminación | Iluminación externa Kohler, colector asperical, lámpara halógena 6V30W, brillo ajustable | ||
| LED fluorescenteSistema | Sistema fluorescente reflejado LED --Luz fluorescente LED de 3W 465~475nm --Aceite libre de fluorescencia --BFiltro de excitación lue, BP460~490, DM505, BA515 | ||
Microscopio de fluorescencia LED A16.1029Accesorios Opcionales | |||
| Objetivo | Objetivo acromático Infinity Plan 20x | A52.1006-20 | |
| FluorescenteSistema | Objetivo fluorescente Infinity Plan | 4x/0,13/0,17, WD16,3 | A5F.1031-4 |
| 10x/0.3/0.17, WD12.4 | A5F.1031-10 | ||
| 20x/0,5/0,17, WD1,5 | A5F.1031-20 | ||
| 40x/0,75/0,17, WD0,35 | A5F.1031-40 | ||
| 100x/1,3/0,17, WD0,13 | A5F.1031-100 | ||
| --Luz fluorescente LED de 3W 525-530m --Filtro de excitación verde, BP510~550, DM570, BA590 | A5F.1004-G | ||
| Adaptador | Adaptador de fotos | A55.1001 | |
| Montura C 1.0x | A55.1002-10 | ||
| Montura C 0.5x | A55.1002-05 | ||
Español
English
Pусский
Français
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin