| A12.0911 | B | T |
| Optisk system | Infinity Chromatic Aberration Correction System |
| Hoved | Kikkert, 360° rotation, interpapillær afstand 50-75 mm | Trinokulær, let split 8:2, 360° rotation, interpapillær afstand 50-75 mm |
| Okular | WF10x/20mm Wide Field okular |
| Næsestykke | 5 hullers næsestykke |
| Objektiv | Infinity Plan Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Arbejdsstadie | Dobbeltlag Mekanisk Stage 150mm×162mm |
| Kondensator | NA1.25 Kohler belysningskondensator, med irisdiagram, centerjusterbar |
| Fokusering | Lavpositions grov og fin koaksial fokuseringsstruktur, med spændingsjustering og øvre grænsemekanisme |
| Lyskilde | 3W LED, med LCD-skærm, justerbar farvetemperatur (3000K-5600K), lysstyrkehukommelsesfunktion |
| Strøm | Bredt område 100V -240V |
| A12.0911 Biologisk mikroskop, valgfrit tilbehør |
| Okular | Højt øjenpunkt Bredt feltplan okular PL10X20mm, dioptrijusterbar | A51.0904-N1020T |
| Højt øjenpunkt Bredt feltplan okular PL10X22mm, dioptrijusterbar | A51.0904-N1022T |
| Plan akromatisk målsætning | 2x/0,06, WD=5,03 mm (feltkomplement er påkrævet) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9 mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12,1 mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, WD=0,30 mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A52.0906-100 |
| Fasekontrast | Plan akromatisk målsætning | 10x/0,25, WD=12,1 mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A5C.0937-100 |
| Fasekontrastskyder | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC fasekontrastkondensatorgruppe, til 10x, 20x, 40x, 100x fasekontrastobservation | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC fasekontrast + mørkfeltskondensatorgruppe, til 10x, 40x, 100x fasekontrastobservation og til 4x-40x mørkfeltobservation | A5C.0912-KPD |
| Hoved | 30° skråtstillet Gemel kikkert visningshoved, 360° roterbart, interpupillær afstandsområde: 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| 30° skråtstillet Gemel trinokulært synshoved, fast spektroskopisk forhold R:T=8:2, 360° roterbar, interpupillær afstandsområde: 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| C-montering | 0,35x Fokuserende C-fatning | A55.0925-35 |
| 0,5x Fokuserende C-fatning | A55.0925-05 |
| 0,65x Fokuserende C-fatning | A55.0925-65 |
| 1x Fokuserende C-fatning | A55.0925-10 |
| Mørkt felt | Dark Field Slide, til 4x-40x formål (bruges som bundlysbarriere i LED-fluorescensmikroskoper) | A5D.0915-K |
| Polariserende | Polarisator | A5P.0915-P |
| Analysator | A5P.0915-A |
| Pakke | EPE og papirkarton (enkeltpakke: 57,1*55,4*27,8CM) | A55.0915-1 |
| Fluorescens modul | B1 LED fluorescens modul, lysintensitet justerbar, center bølgelængde af LED er 470nm |
| G1 LED fluorescensmodul, lysintensitet justerbar, centerbølgelængde på LED er 560nm |
| UV2 LED-fluorescensmodul, lysintensitet justerbar, centerbølgelængde på LED er 385nm |
| B4 LED-fluorescensmodul, lysintensitet justerbar, centerbølgelængde af LED er 455nm |