| A12.0911 | B | T |
| Sistema óptico | Sistema de corrección de aberración cromática Infinity |
| Cabeza | Binocular, rotación de 360°, distancia interpapilar 50-75 mm | Trinocular, división de luz 8:2, rotación de 360°, distancia interpapilar 50-75 mm |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x/20 mm |
| Muserola | Boquilla de 5 agujeros |
| Objetivo | Infinity Plan Acromático 4x10x20x40x100x |
| Etapa de trabajo | Platina mecánica de doble capa 150 mm × 162 mm |
| Condensador | NA1.25 Condensador de iluminación Kohler, con diagrama de iris, centro ajustable |
| Enfoque | Estructura de enfoque coaxial grueso y fino de posición baja, con ajuste de tensión y mecanismo de límite superior |
| Fuente de luz | LED de 3 W, con pantalla LCD, temperatura de color ajustable (3000 K-5600 K), función de memoria de brillo |
| Energía | Amplio rango 100V -240V |
| A12.0911 Microscopio biológico, accesorios opcionales |
| Ocular | Ocular plano de campo amplio de punto de ojo alto PL10X20mm, dioptría ajustable | A51.0904-N1020T |
| Ocular de plano de campo amplio de punto de ojo alto PL10X22mm, dioptría ajustable | A51.0904-N1022T |
| Plano Acromático Objetivo | 2x/0,06, WD=5,03 mm (se necesita complemento de campo) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, ancho de banda = 11,9 mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, ancho de banda = 12,1 mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, ancho de banda = 1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, ancho de banda = 0,36 mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, ancho de banda = 0,30 mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, ancho de banda = 0,18 mm | A52.0906-100 |
| Contraste de fase | Plano Acromático Objetivo | 10x/0,25, ancho de banda = 12,1 mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, ancho de banda = 1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, ancho de banda = 0,36 mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, ancho de banda = 0,18 mm | A5C.0937-100 |
| Diapositiva de contraste de fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| Grupo de condensador de contraste de fase NA 1.25 Koehler Illuminator DISC, para observación de contraste de fase 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Disco iluminador Koehler Contraste de fase + Grupo condensador de campo oscuro, para observación de contraste de fase 10x, 40x, 100x y para observación de campo oscuro 4x-40x | A5C.0912-KPD |
| Cabeza | Cabezal de visualización binocular Gemel inclinado de 30°, giratorio de 360°, rango de distancia interpupilar: 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| Cabezal de visualización trinocular Gemel inclinado de 30°, relación espectroscópica fija R:T=8:2, giratorio de 360°, rango de distancia interpupilar: 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| Montura C | Montura C de enfoque 0.35x | A55.0925-35 |
| Montura C de enfoque 0.5x | A55.0925-05 |
| Montura C de enfoque 0,65x | A55.0925-65 |
| 1 montura C de enfoque | A55.0925-10 |
| Campo oscuro | Portaobjetos de campo oscuro, para objetivos 4x-40x (uso como barrera de luz inferior en microscopios de fluorescencia LED) | A5D.0915-K |
| Polarizador | polarizador | A5P.0915-P |
| Analizador | A5P.0915-A |
| Paquete | EPE y cartón de papel (paquete individual: 57,1*55,4*27,8 CM) | A55.0915-1 |
| Módulo de fluorescencia | Módulo de fluorescencia LED B1, intensidad de luz ajustable, la longitud de onda central del LED es de 470 nm |
| Módulo de fluorescencia LED G1, intensidad de luz ajustable, la longitud de onda central del LED es de 560 nm |
| Módulo de fluorescencia LED UV2, intensidad de luz ajustable, la longitud de onda central del LED es de 385 nm |
| Módulo de fluorescencia LED B4, intensidad de luz ajustable, la longitud de onda central del LED es de 455 nm |