| A12.0911 | B | T |
| Sistema ottico | Sistema di correzione dell'aberrazione cromatica Infinity |
| Testa | Binocolo, rotazione a 360°, distanza interpapillare 50-75 mm | Trinoculare, Light Split 8:2, Rotazione a 360°, Distanza interpapillare 50-75 mm |
| Oculare | Oculare a campo largo WF10x/20mm |
| Nasello | Nasello a 5 fori |
| Obbiettivo | Infinity Plan Acromatico 4x10x20x40x100x |
| Fase di lavoro | Fase meccanica a doppio strato 150mm×162mm |
| Condensatore | NA1.25 Condensatore di illuminazione Kohler, con diagramma a diaframma, centro regolabile |
| Messa a fuoco | Struttura di messa a fuoco coassiale grossolana e fine a bassa posizione, con regolazione della tensione e meccanismo di limite superiore |
| Fonte di luce | LED 3W, con schermo LCD, temperatura colore regolabile (3000K-5600K), funzione memoria luminosità |
| Potenza | Ampia gamma 100V -240V |
| A12.0911 Microscopio biologico, accessori opzionali |
| Oculare | Oculare PL10X20mm con piano di campo ampio con punto oculare alto, diottrie regolabili | A51.0904-N1020T |
| Oculare PL10X22mm con piano di campo ampio con punto oculare alto, diottrie regolabili | A51.0904-N1022T |
| Obiettivo del piano acromatico | 2x/0,06, WD=5,03 mm (è necessario il complemento di campo) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9 mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12,1 mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, WD=0,30 mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A52.0906-100 |
| Contrasto di fase | Obiettivo del piano acromatico | 10x/0,25, WD=12,1 mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A5C.0937-100 |
| Diapositiva a contrasto di fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Illuminatore Koehler DISC Gruppo condensatore a contrasto di fase, per osservazione del contrasto di fase 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Illuminatore Koehler DISC Contrasto di fase + Gruppo condensatore campo scuro, per osservazione del contrasto di fase 10x, 40x, 100x e per osservazione del campo scuro 4x-40x | A5C.0912-KPD |
| Testa | Testa binoculare Gemel inclinata a 30°, ruotabile a 360°, distanza interpupillare: 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| Testa trinoculare Gemel inclinata a 30°, rapporto spettroscopico fisso R:T=8:2, ruotabile a 360°, distanza interpupillare: 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| Attacco a C | Attacco C con messa a fuoco 0,35x | A55.0925-35 |
| Attacco C con messa a fuoco 0,5x | A55.0925-05 |
| Attacco C con messa a fuoco 0,65x | A55.0925-65 |
| 1x attacco C con messa a fuoco | A55.0925-10 |
| Campo oscuro | Diapositiva campo scuro, per obiettivi 4x-40x (utilizzare come barriera fotoelettrica inferiore nei microscopi a fluorescenza a LED) | A5D.0915-K |
| Polarizzante | Polarizzatore | A5P.0915-P |
| Analizzatore | A5P.0915-A |
| Pacchetto | EPE e cartone di carta (pacchetto singolo: 57,1 * 55,4 * 27,8 cm) | A55.0915-1 |
| Modulo di fluorescenza | Modulo a fluorescenza LED B1, intensità luminosa regolabile, lunghezza d'onda centrale del LED 470 nm |
| Modulo di fluorescenza LED G1, intensità luminosa regolabile, lunghezza d'onda centrale del LED 560 nm |
| Modulo di fluorescenza LED UV2, intensità luminosa regolabile, lunghezza d'onda centrale del LED 385 nm |
| Modulo di fluorescenza LED B4, intensità luminosa regolabile, lunghezza d'onda centrale del LED 455 nm |