| A12.0911 | B | T |
| Optiskt system | Infinity Chromatic Aberration Correction System |
| Huvud | Kikare, 360° rotation, interpapillärt avstånd 50-75 mm | Trinokulär, Ljus Split 8:2, 360° rotation, Interpapillärt avstånd 50-75 mm |
| Okular | WF10x/20mm Wide Field Okular |
| Nosstycke | Nosstycke med 5 hål |
| Mål | Infinity Plan Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Arbetsstadiet | Dubbellager Mekanisk Stage 150mm×162mm |
| Kondensor | NA1.25 Kohler belysningskondensor, med irisdiagram, centerjusterbar |
| Fokusering | Lågläge grov och fin koaxiell fokuseringsstruktur, med spänningsjustering och övre gränsmekanism |
| Ljuskälla | 3W LED, med LCD-skärm, justerbar färgtemperatur (3000K-5600K), minnesfunktion för ljusstyrka |
| Kraft | Brett räckvidd 100V -240V |
| A12.0911 Biologiskt mikroskop, valfria tillbehör |
| Okular | Hög ögonpunkt Bred fältplan Okular PL10X20mm, dioptrijusterbar | A51.0904-N1020T |
| Hög ögonpunkt Bred fältplan Okular PL10X22mm, Dioptri Justerbar | A51.0904-N1022T |
| Planera akromatiskt mål | 2x/0,06, WD=5,03 mm (fältkomplement behövs) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9 mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12,1 mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, WD=0,30 mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A52.0906-100 |
| Faskontrast | Planera akromatiskt mål | 10x/0,25, WD=12,1 mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A5C.0937-100 |
| Faskontrastskjut | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC Faskontrastkondensorgrupp, för 10x, 20x, 40x, 100x Faskontrastobservation | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC Faskontrast + Dark Field Condenser Group, för 10x, 40x, 100x faskontrastobservation och för 4x-40x mörkfältsobservation | A5C.0912-KPD |
| Huvud | 30° lutande Gemel kikare visningshuvud, 360° roterbart, interpupillärt avståndsområde: 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| 30° lutande Gemel trinokulärt betraktningshuvud, fast spektroskopiskt förhållande R:T=8:2, 360° roterbart, interpupillärt avståndsområde: 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| C-fäste | 0,35x Fokuserande C-fäste | A55.0925-35 |
| 0,5x Fokuserande C-fäste | A55.0925-05 |
| 0,65x Fokuserande C-fäste | A55.0925-65 |
| 1x Fokuserande C-fäste | A55.0925-10 |
| Mörkt fält | Dark Field Slide, för 4x-40x mål (används som bottenljusbarriär i LED-fluorescensmikroskop) | A5D.0915-K |
| Polariserande | Polarisator | A5P.0915-P |
| Analysator | A5P.0915-A |
| Paket | EPE och papperskartong (enkelpaket: 57,1*55,4*27,8cm) | A55.0915-1 |
| Fluorescensmodul | B1 LED-fluorescensmodul, justerbar ljusintensitet, LED:s centrumvåglängd är 470nm |
| G1 LED-fluorescensmodul, justerbar ljusintensitet, LED:s centrumvåglängd är 560nm |
| UV2 LED-fluorescensmodul, justerbar ljusintensitet, centrumvåglängden på LED är 385nm |
| B4 LED-fluorescensmodul, justerbar ljusintensitet, centrumvåglängden på LED är 455nm |