| А12.0911 | Б | Т |
| Оптическая система | Система коррекции хроматических аберраций Infinity |
| Глава | Бинокулярный, вращение на 360°, межпапиллярное расстояние 50-75 мм | Тринокулярный, световой разрез 8:2, вращение на 360°, межпапиллярное расстояние 50-75 мм |
| Окуляр | Широкоугольный окуляр WF10x/20 мм |
| Наконечник | 5 отверстий носовой части |
| Задача | Бесконечный План Ахроматический 4x10x20x40x100x |
| Рабочая стадия | Двухслойный механический столик 150 мм × 162 мм |
| Конденсатор | NA1.25 Конденсатор освещения Kohler, с диаграммой диафрагмы, с регулировкой по центру |
| Фокусировка | Низкопозиционная структура грубой и точной коаксиальной фокусировки с регулировкой натяжения и механизмом верхнего предела |
| Источник света | Светодиод 3 Вт, ЖК-экран, регулируемая цветовая температура (3000–5600 K), функция памяти яркости |
| Сила | Широкий диапазон 100–240 В |
| A12.0911 Биологический микроскоп, дополнительные принадлежности |
| Окуляр | Широкоугольный окуляр с высокой точкой обзора PL10X20 мм, диоптрийная регулировка | А51.0904-Н1020Т |
| Широкоугольный окуляр с высокой точкой обзора PL10X22 мм, диоптрийная регулировка | А51.0904-Н1022Т |
| Планахроматический объектив | 2x/0,06, WD=5,03 мм (требуется дополнение на месте) | А52.0906-2 |
| 4x/0,10, ШД=11,9 мм | А52.0906-4 |
| 10x/0,25, диаметр = 12,1 мм | А52.0906-10 |
| 20x/0,40, ВД=1,5 мм | А52.0906-20 |
| 40x/0,65, ШД=0,36 мм | А52.0906-40 |
| 60x/0,85, ШД=0,30 мм | А52.0906-60 |
| 100x/1,25, диаметр = 0,18 мм | А52.0906-100 |
| Фазовый контраст | Планахроматический объектив | 10x/0,25, диаметр = 12,1 мм | А5С.0937-10 |
| 20x/0,40, ВД=1,5 мм | А5С.0937-20 |
| 40x/0,65, ШД=0,36 мм | А5С.0937-40 |
| 100x/1,25, диаметр = 0,18 мм | А5С.0937-100 |
| Слайд фазового контраста | 10х, 40х | А5С.0915-П1 |
| 20х, 100х | А5С.0915-П2 |
| NA 1,25 Осветитель Келера DISC Конденсаторная группа с фазовым контрастом, для фазово-контрастных наблюдений с увеличением 10x, 20x, 40x, 100x | А5С.0912-КП |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC Phase Contrast + Dark Field Condenser Group, для наблюдения с фазовым контрастом 10x, 40x, 100x и для наблюдения темного поля с увеличением 4x-40x | А5С.0912-КПД |
| Глава | Бинокулярная смотровая головка Gemel с наклоном 30°, вращающаяся на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм | А53.0907-Б30Р |
|
| Наклонная на 30° тринокулярная насадка Gemel, фиксированное спектроскопическое отношение R:T=8:2, поворот на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: 50-75 мм | А53.0907-Т30Р |
| C-крепление | 0,35x Фокусировка C-mount | А55.0925-35 |
| 0,5x Фокусировка C-mount | А55.0925-05 |
| 0,65x Фокусировка C-mount | А55.0925-65 |
| 1x C-крепление для фокусировки | А55.0925-10 |
| Темное поле | Слайд темного поля, для объективов 4x-40x (используется в качестве нижнего светового барьера в светодиодных флуоресцентных микроскопах) | А5Д.0915-К |
| поляризация | поляризатор | А5П.0915-П |
| Анализатор | А5Р.0915-А |
| Упаковка | EPE и бумажная коробка (один пакет: 57,1*55,4*27,8 см) | А55.0915-1 |
| Модуль флуоресценции | Светодиодный флуоресцентный модуль B1, регулируемая интенсивность света, центральная длина волны светодиода 470 нм |
| Светодиодный флуоресцентный модуль G1, регулируемая интенсивность света, центральная длина волны светодиода 560 нм |
| Светодиодный флуоресцентный модуль UV2, регулируемая интенсивность света, центральная длина волны светодиода 385 нм |
| Светодиодный флуоресцентный модуль B4, регулируемая интенсивность света, центральная длина волны светодиода 455 нм |