| A12.0911 | B | T |
| Sistema óptico | Sistema de Correção de Aberração Cromática Infinity |
| Cabeça | Binocular, Rotação de 360°, Distância Interpapilar 50-75mm | Trinocular, Divisão de Luz 8:2, Rotação de 360°, Distância Interpapilar 50-75mm |
| Ocular | Ocular de campo largo WF10x/20mm |
| Revólver de nariz | nariz de 5 furos |
| Objetivo | Plano Infinito Acromático 4x10x20x40x100x |
| Estágio de Trabalho | Palco Mecânico de Camada Dupla 150mm×162mm |
| Condensador | NA1.25 Condensador de Iluminação Kohler, com Diagrama de Íris, Ajustável no Centro |
| Concentrando | Estrutura de focagem coaxial fina e grossa de baixa posição, com ajuste de tensão e mecanismo de limite superior |
| Fonte de luz | LED 3W, com tela LCD, temperatura de cor ajustável (3000K-5600K), função de memória de brilho |
| Poder | Ampla faixa 100V -240V |
| A12.0911 Microscópio Biológico, Acessórios Opcionais |
| Ocular | Ocular de plano de campo amplo de alto ponto de visão PL10X20mm, dioptria ajustável | A51.0904-N1020T |
| Ocular de plano de campo amplo de alto ponto de visão PL10X22mm, dioptria ajustável | A51.0904-N1022T |
| Planejar Objetivo Acromático | 2x/0,06, WD=5,03mm (é necessário o complemento de campo) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12,1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, WD=0,30mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, WD=0,18mm | A52.0906-100 |
| Contraste de fase | Planejar Objetivo Acromático | 10x/0,25, WD=12,1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, WD=0,18mm | A5C.0937-100 |
| Slide Contraste de Fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Grupo de Condensador de Contraste de Fase DISC do Iluminador Koehler, para Observação de Contraste de Fase de 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC Phase Contrast + Dark Field Condenser Group, Para 10x, 40x, 100x Phase Contrast Observation E Para 4x-40x Dark Field Observation | A5C.0912-KPD |
| Cabeça | Cabeça de visualização binocular Gemel inclinada a 30°, rotativa a 360°, Faixa de distância interpupilar: 50-75mm | A53.0907-B30R |
|
| Cabeça de visualização trinocular Gemel inclinada a 30°, relação espectroscópica fixa R: T = 8:2, 360° rotativo, intervalo de distância interpupilar: 50-75mm | A53.0907-T30R |
| C-Mount | Montagem C com focagem de 0,35x | A55.0925-35 |
| Montagem C com foco 0,5x | A55.0925-05 |
| Montagem C com focagem de 0,65x | A55.0925-65 |
| 1x montagem C com foco | A55.0925-10 |
| Campo escuro | Slide de campo escuro, para objetivas 4x-40x (use como barreira de luz inferior em microscópios de fluorescência de LED) | A5D.0915-K |
| Polarizando | Polarizar | A5P.0915-P |
| Analisador | A5P.0915-A |
| Pacote | EPE e caixa de papel (pacote único: 57,1*55,4*27,8 cm) | A55.0915-1 |
| Módulo de fluorescência | Módulo de fluorescência de LED B1, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda central do LED é 470nm |
| Módulo de fluorescência de LED G1, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda central do LED é 560nm |
| Módulo de fluorescência de LED UV2, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda central do LED é 385nm |
| Módulo de fluorescência de LED B4, intensidade de luz ajustável, comprimento de onda central do LED é 455nm |