| A12.0911 | B | T |
| Sistem Optik | Sistem Koreksi Penyimpangan Kromatik Infinity |
| Kepala | Teropong, Rotasi 360°, Jarak Interpapillar 50-75mm | Trinocular, Pemisahan Cahaya 8:2, Rotasi 360°, Jarak Interpapiler 50-75mm |
| Lensa mata | Lensa Mata Bidang Lebar WF10x/20mm |
| penutup hidung | 5 Lubang Hidung |
| Objektif | Rencana Infinity Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Tahap Kerja | Tahap Mekanik Lapisan Ganda 150mm × 162mm |
| Kondensator | NA1.25 Kohler Illumination Condenser, Dengan Diagram Iris, Pusat Dapat Disesuaikan |
| Memfokuskan | Struktur Pemfokusan Koaksial Kasar Dan Halus Posisi Rendah, Dengan Penyesuaian Ketegangan Dan Mekanisme Batas Atas |
| Sumber cahaya | LED 3W, Dengan Layar LCD, Suhu Warna yang Dapat Disesuaikan (3000K-5600K), Fungsi Memori Kecerahan |
| Kekuasaan | Rentang Lebar 100V -240V |
| A12.0911 Mikroskop Biologis, Aksesori Opsional |
| Lensa mata | Eyepiece Rencana Bidang Lebar Titik Mata Tinggi PL10X20mm, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.0904-N1020T |
| Eyepiece Rencana Bidang Lebar Titik Mata Tinggi PL10X22mm, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.0904-N1022T |
| Rencanakan Tujuan Achromatic | 2x/0.06, WD=5.03mm (Pelengkap Bidang Diperlukan) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12.1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 |
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 |
| Fase kontras | Rencanakan Tujuan Achromatic | 10x/0,25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 |
| Slide Kontras Fase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Kelompok Kondensor Kontras Fase Koehler Illuminator DISC, untuk Pengamatan Kontras Fase 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC Fase Kontras + Kelompok Kondensor Medan Gelap, Untuk Pengamatan Kontras Fase 10x, 40x, 100x Dan Untuk Pengamatan Medan Gelap 4x-40x | A5C.0912-KPD |
| Kepala | Kepala Penglihatan Teropong Permata Miring 30 °, Dapat Diputar 360 °, Rentang Jarak Interpupillary: 50-75mm | A53.0907-B30R |
|
| Kepala Tampilan Trinocular Permata Miring 30°, Rasio Spektroskopi Tetap R:T=8:2, Dapat Diputar 360°, Rentang Jarak Interpupillary: 50-75mm | A53.0907-T30R |
| Gunung-C | 0.35x Fokus C-mount | A55.0925-35 |
| 0.5x Fokus C-mount | A55.0925-05 |
| 0,65x Fokus C-mount | A55.0925-65 |
| 1x Fokus C-mount | A55.0925-10 |
| Lapangan Gelap | Geser Bidang Gelap, Untuk Tujuan 4x-40x (Gunakan Sebagai Penghalang Cahaya Bawah Dalam Mikroskop Fluoresensi LED) | A5D.0915-K |
| Polarisasi | Polarisator | A5P.0915-P |
| penganalisis | A5P.0915-A |
| Kemasan | EPE Dan Kertas Karton (Paket Tunggal: 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 |
| Modul fluoresensi | Modul Fluoresensi LED B1, Intensitas Cahaya Dapat Disesuaikan, Panjang Gelombang Pusat LED Adalah 470nm |
| Modul Fluoresensi LED G1, Intensitas Cahaya Dapat Disesuaikan, Panjang Gelombang Pusat LED Adalah 560nm |
| Modul Fluoresensi LED UV2, Intensitas Cahaya Dapat Disesuaikan, Panjang Gelombang Pusat LED Adalah 385nm |
| Modul Fluoresensi LED B4, Intensitas Cahaya Dapat Disesuaikan, Panjang Gelombang Pusat LED 455nm |