| A12.0911 | B | J |
| Système optique | Système de correction d'aberration chromatique Infinity |
| Tête | Binoculaire, Rotation 360°, Distance interpapillaire 50-75mm | Trinoculaire, Light Split 8:2, Rotation à 360°, Distance interpapillaire 50-75mm |
| Oculaire | Oculaire grand champ WF10x/20 mm |
| Embout nasal | Embout nasal 5 trous |
| Objectif | Plan Infini Achromatique 4x10x20x40x100x |
| Étape de travail | Platine mécanique double couche 150mm×162mm |
| Condenseur | Condensateur d'éclairage NA1.25 Kohler, avec diagramme d'iris, centre réglable |
| Mise au point | Structure de mise au point coaxiale grossière et fine à position basse, avec réglage de la tension et mécanisme de limite supérieure |
| Source de lumière | LED 3W, avec écran LCD, température de couleur réglable (3000K-5600K), fonction de mémoire de luminosité |
| Du pouvoir | Large gamme 100V -240V |
| A12.0911 Microscope biologique, accessoires en option |
| Oculaire | Oculaire à plan de champ large à point oculaire élevé PL10X20mm, dioptrie réglable | A51.0904-N1020T |
| Oculaire à plan de champ large à point oculaire élevé PL10X22mm, dioptrie réglable | A51.0904-N1022T |
| Plan Objectif Achromatique | 2x/0,06, WD = 5,03 mm (un complément de champ est nécessaire) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 |
| 10x/0.25, WD=12.1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 |
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 |
| Contraste de phase | Plan Objectif Achromatique | 10x/0.25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 |
| Diapositive de contraste de phase | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Illuminator Koehler DISC Phase Contrast Condenser Group, for 10x, 20x, 40x, 100x Phase Contrast Observation | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Illuminateur Koehler DISC Phase Contrast + Dark Field Condenser Group, Pour 10x, 40x, 100x Phase Contrast Observation Et Pour 4x-40x Dark Field Observation | A5C.0912-KPD |
| Tête | Tête de visualisation binoculaire Gemel inclinée à 30°, rotative à 360°, plage de distance interpupillaire : 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| Tête de visualisation trinoculaire Gemel inclinée à 30°, rapport spectroscopique fixe R:T=8:2, rotation à 360°, plage de distance interpupillaire : 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| Monture C | Monture C de mise au point 0,35x | A55.0925-35 |
| Monture C de mise au point 0,5x | A55.0925-05 |
| Monture C de mise au point 0,65x | A55.0925-65 |
| 1x monture C de mise au point | A55.0925-10 |
| Terrain sombre | Lame à champ sombre, pour objectifs 4x-40x (utilisation comme barrière lumineuse inférieure dans les microscopes à fluorescence à LED) | A5D.0915-K |
| Polarisant | Polariseur | A5P.0915-P |
| Analyseur | A5P.0915-A |
| Forfait | EPE et carton de papier (paquet unique: 57,1 * 55,4 * 27,8 cm) | A55.0915-1 |
| Module fluorescent | Module de fluorescence B1 LED, intensité lumineuse réglable, longueur d'onde centrale de la LED est de 470 nm |
| Module de fluorescence G1 LED, intensité lumineuse réglable, longueur d'onde centrale de la LED est de 560 nm |
| Module de fluorescence UV2 LED, intensité lumineuse réglable, longueur d'onde centrale de la LED est de 385 nm |
| Module de fluorescence B4 LED, intensité lumineuse réglable, longueur d'onde centrale de la LED est de 455 nm |