| A12.0911 | B | T |
| Optisk system | Infinity Chromatic Aberration Correction System |
| Hode | Kikkert, 360° rotasjon, interpapillær avstand 50-75 mm | Trinokulær, lett delt 8:2, 360° rotasjon, interpapillær avstand 50-75 mm |
| Okular | WF10x/20mm bredfelt okular |
| Nesestykke | 5 hulls nesestykke |
| Objektiv | Infinity Plan Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Arbeidsfase | Dobbeltlags Mekanisk Stage 150mm×162mm |
| Kondensator | NA1.25 Kohler belysningskondensator, med irisdiagram, senterjusterbar |
| Fokusering | Lavposisjon grov og fin koaksial fokuseringsstruktur, med spenningsjustering og øvre grensemekanisme |
| Lyskilde | 3W LED, med LCD-skjerm, justerbar fargetemperatur (3000K-5600K), lysstyrke minnefunksjon |
| Makt | Bredt område 100V -240V |
| A12.0911 Biologisk mikroskop, valgfritt tilbehør |
| Okular | Høyt øyepunkt Bredt feltplan okular PL10X20mm, dioptrijusterbar | A51.0904-N1020T |
| Høyt øyepunkt Bredt feltplan okular PL10X22mm, dioptrijusterbar | A51.0904-N1022T |
| Plan akromatisk mål | 2x/0,06, WD=5,03 mm (feltkomplement er nødvendig) | A52.0906-2 |
| 4x/0,10, WD=11,9 mm | A52.0906-4 |
| 10x/0,25, WD=12,1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A52.0906-40 |
| 60x/0,85, WD=0,30 mm | A52.0906-60 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A52.0906-100 |
| Fasekontrast | Plan akromatisk mål | 10x/0,25, WD=12,1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0,40, WD=1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0,65, WD=0,36 mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1,25, WD=0,18 mm | A5C.0937-100 |
| Fase Kontrast Slide | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC fasekontrastkondensatorgruppe, for 10x, 20x, 40x, 100x fasekontrastobservasjon | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator DISC fasekontrast + mørkfeltkondensatorgruppe, for 10x, 40x, 100x fasekontrastobservasjon og for 4x-40x mørkfeltobservasjon | A5C.0912-KPD |
| Hode | 30° skråstilt Gemel kikkerthode, 360° roterbart, interpupillær avstandsområde: 50-75 mm | A53.0907-B30R |
|
| 30° skråstilt Gemel trinokulært visningshode, fast spektroskopisk forhold R:T=8:2, 360° roterbar, interpupillær avstandsområde: 50-75 mm | A53.0907-T30R |
| C-montering | 0,35x Fokuserende C-feste | A55.0925-35 |
| 0,5x Fokuserende C-feste | A55.0925-05 |
| 0,65x Fokuserende C-feste | A55.0925-65 |
| 1x Fokuserende C-feste | A55.0925-10 |
| Mørkt felt | Dark Field Slide, for 4x-40x mål (brukes som bunnlysbarriere i LED-fluorescensmikroskoper) | A5D.0915-K |
| Polariserende | Polarisator | A5P.0915-P |
| Analysator | A5P.0915-A |
| Pakke | EPE og papirkartong (enkeltpakke: 57,1 * 55,4 * 27,8 cm) | A55.0915-1 |
| Fluorescensmodul | B1 LED-fluorescensmodul, justerbar lysintensitet, senterbølgelengde på LED er 470nm |
| G1 LED-fluorescensmodul, justerbar lysintensitet, senterbølgelengden på LED er 560nm |
| UV2 LED-fluorescensmodul, justerbar lysintensitet, senterbølgelengden på LED er 385nm |
| B4 LED-fluorescensmodul, justerbar lysintensitet, senterbølgelengden på LED er 455nm |