| A12.0911 | B | T |
| Sistem Optik | Sistem Pembetulan Aberasi Kromatik Infiniti |
| kepala | Binokular, Putaran 360°, Jarak Interpapillary 50-75mm | Trinokular, Pemisahan Cahaya 8:2, Putaran 360°, Jarak Interpapillary 50-75mm |
| kanta mata | Kanta Mata Medan Lebar WF10x/20mm |
| batang hidung | 5 Lubang Hidung |
| Objektif | Pelan Infiniti Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Dua Lapisan 150mm×162mm |
| Pemeluwap | NA1.25 Pemeluwap Pencahayaan Kohler, Dengan Rajah Iris, Pusat Boleh Laras |
| Memberi tumpuan | Struktur Pemfokusan Sepaksi Kasar Dan Halus Kedudukan Rendah, Dengan Pelarasan Ketegangan Dan Mekanisme Had Atas |
| Sumber cahaya | LED 3W, Dengan Skrin LCD, Suhu Warna Boleh Laras (3000K-5600K), Fungsi Memori Kecerahan |
| Kuasa | Julat Luas 100V -240V |
| A12.0911 Mikroskop Biologi, Aksesori Pilihan |
| kanta mata | Pelan Medan Lebar Mata Mata Tinggi Kanta Mata PL10X20mm, Diopter Boleh Laras | A51.0904-N1020T |
| Pelan Medan Lebar Mata Mata Tinggi Kanta Mata PL10X22mm, Diopter Boleh Laras | A51.0904-N1022T |
| Rancangan Objektif Akromatik | 2x/0.06, WD=5.03mm (Pelengkap Medan Diperlukan) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 |
| 10x/0.25, WD=12.1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A52.0906-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 |
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 |
| Kontras Fasa | Rancangan Objektif Akromatik | 10x/0.25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 |
| Slaid Kontras Fasa | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler Illuminator Kumpulan Pemeluwap Kontras Fasa Cakera, untuk Pemerhatian Kontras Fasa 10x, 20x, 40x, 100x | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Illuminator Kontras Fasa Cakera + Kumpulan Kondenser Medan Gelap, Untuk Cerapan Kontras Fasa 10x, 40x, 100x Dan Untuk Pemerhatian Medan Gelap 4x-40x | A5C.0912-KPD |
| kepala | Kepala Tontonan Teropong Gemel Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Julat Jarak Interpupillary: 50-75mm | A53.0907-B30R |
|
| Kepala Pandangan Trinokular Gemel Cenderung 30°, Nisbah Spektroskopi Tetap R:T=8:2, Boleh Diputar 360°, Julat Jarak Antara Murid: 50-75mm | A53.0907-T30R |
| C-Gunung | 0.35x C-mount Pemfokusan | A55.0925-35 |
| 0.5x Memfokus C-mount | A55.0925-05 |
| 0.65x Memfokus C-mount | A55.0925-65 |
| 1x Memfokus C-mount | A55.0925-10 |
| Medan Gelap | Slaid Medan Gelap, Untuk Objektif 4x-40x (Gunakan Sebagai Penghalang Cahaya Bawah Dalam Mikroskop Pendarfluor LED) | A5D.0915-K |
| Mengpolarisasi | Polarizer | A5P.0915-P |
| Penganalisis | A5P.0915-A |
| Pakej | EPE Dan Karton Kertas (Pakej Tunggal: 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 |
| Modul pendarfluor | Modul Pendarfluor LED B1, Keamatan Cahaya Boleh Laras, Panjang Gelombang Tengah LED ialah 470nm |
| Modul Pendarfluor LED G1, Keamatan Cahaya Boleh Laras, Panjang Gelombang Tengah LED ialah 560nm |
| Modul Pendarfluor LED UV2, Keamatan Cahaya Boleh Laras, Panjang Gelombang Tengah LED ialah 385nm |
| Modul Pendarfluor LED B4, Keamatan Cahaya Boleh Laras, Panjang Gelombang Tengah LED ialah 455nm |