| A12.0911 | B | T |
| Optik sistem | Infinity Kromatik Sapma Düzeltme Sistemi |
| Kafa | Dürbün, 360° Döndürme, Papiller Arası Mesafe 50-75mm | Trinoküler, Hafif Bölünmüş 8:2, 360° Döndürme, Papiller Arası Mesafe 50-75mm |
| mercek | WF10x/20mm Geniş Alan Merceği |
| burunluk | 5 Delik Burunluk |
| Amaç | Sonsuzluk Planı Akromatik 4x10x20x40x100x |
| Çalışma Aşaması | Çift Katmanlı Mekanik Sahne 150mm×162mm |
| yoğunlaştırıcı | NA1.25 Kohler Aydınlatma Kondansatörü, İris Diyagramlı, Merkezi Ayarlanabilir |
| odaklama | Gerginlik Ayarlı ve Üst Limit Mekanizmalı Alçak Konumda Kaba ve İnce Koaksiyel Odaklama Yapısı |
| Işık kaynağı | 3W LED, LCD Ekranlı, Ayarlanabilir Renk Sıcaklığı (3000K-5600K), Parlaklık Hafıza Fonksiyonu |
| Güç | Geniş Aralık 100V -240V |
| A12.0911 Biyolojik Mikroskop, Opsiyonel Aksesuarlar |
| mercek | Yüksek Göz Noktası Geniş Alan Planı Mercek PL10X20mm, Dioptri Ayarlanabilir | A51.0904-N1020T |
| Yüksek Göz Noktası Geniş Alan Planı Mercek PL10X22mm, Dioptri Ayarlanabilir | A51.0904-N1022T |
| Akromatik Hedefi Planla | 2x/0.06, WD=5.03mm (Alan Tamamlayıcı Gereklidir) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9mm | A52.0906-4 |
| 10x/0.25, WD=12.1mm | A52.0906-10 |
| 20x/0.40, WD=1,5 mm | A52.0906-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A52.0906-40 |
| 60x/0.85, WD=0.30mm | A52.0906-60 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A52.0906-100 |
| Faz Kontrastı | Akromatik Hedefi Planla | 10x/0.25, WD=12.1mm | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1,5 mm | A5C.0937-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36mm | A5C.0937-40 |
| 100x/1.25, WD=0.18mm | A5C.0937-100 |
| Faz Kontrast Slayt | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler Aydınlatıcı DISC Faz Kontrast Kondenser Grubu, 10x, 20x, 40x, 100x Faz Kontrast Gözlemi için | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler Aydınlatıcı DISC Faz Kontrast + Karanlık Alan Kondenser Grubu, 10x, 40x, 100x Faz Kontrast Gözlemi ve 4x-40x Karanlık Alan Gözlemi için | A5C.0912-KPD |
| Kafa | 30° Eğimli Gemel Dürbün Görüntüleme Başlığı, 360° Dönebilen, Gözbebekleri Arası Mesafe Aralığı: 50-75mm | A53.0907-B30R |
|
| 30° Eğimli Gemel Trinoküler Görüntüleme Başlığı, Sabit Spektroskopik Oran R:T=8:2, 360° Dönebilir, Gözbebekleri Arası Mesafe Aralığı: 50-75mm | A53.0907-T30R |
| C-Mount | 0.35x Odaklama C-mount | A55.0925-35 |
| 0.5x Odaklama C-mount | A55.0925-05 |
| 0.65x Odaklama C-mount | A55.0925-65 |
| 1x Odaklama C-mount | A55.0925-10 |
| Karanlık alan | Dark Field Slide, 4x-40x Objektifler İçin (LED Floresan Mikroskoplarda Alt Işık Bariyeri Olarak Kullanın) | A5D.0915-K |
| polarize | polarizör | A5P.0915-P |
| analizör | A5P.0915-A |
| paket | EPE ve Kağıt Karton (Tek Paket: 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 |
| Floresan modülü | B1 LED Floresan Modülü, Işık Yoğunluğu Ayarlanabilir, LED'in Merkez Dalga Boyu 470nm |
| G1 LED Floresan Modülü, Işık Yoğunluğu Ayarlanabilir, LED'in Merkez Dalga Boyu 560nm |
| UV2 LED Floresan Modülü, Işık Yoğunluğu Ayarlanabilir, LED'in Merkez Dalga Boyu 385nm |
| B4 LED Floresan Modülü, Işık Yoğunluğu Ayarlanabilir, LED'in Merkez Dalga Boyu 455nm |