| A12.0911 | Б | Т |
| Оптик систем | Infinity Chromatic Aberration Correction System |
| Толгой | Дуран, 360° эргүүлэх, Папилляр хоорондын зай 50-75мм | Trinocular, Light Split 8:2, 360° эргүүлэх, Папилляр хоорондын зай 50-75мм |
| Нүдний шил | WF10x/20мм өргөн хүрээний нүдний шил |
| Хамрын хэсэг | 5 нүхтэй хамар |
| Зорилго | Infinity Plan Achromatic 4x10x20x40x100x |
| Ажлын үе шат | Давхар давхар механик шат 150мм×162мм |
| Конденсатор | NA1.25 Kohler гэрэлтүүлгийн конденсатор, цахилдаг диаграммтай, төвийг тохируулах боломжтой |
| Анхаарал төвлөрүүлэх | Бага байрлалтай бүдүүн, нарийн коаксиаль фокусын бүтэц, хурцадмал тохируулга ба дээд хязгаарын механизмтай |
| Гэрлийн эх үүсвэр | 3W LED, LCD дэлгэцтэй, Тохируулах өнгөний температур (3000K-5600K), Гэрэлт санах ойн функц |
| Хүч | Өргөн хүрээний 100V -240V |
| A12.0911 Биологийн микроскоп, Нэмэлт хэрэгслүүд |
| Нүдний шил | Нүдний өндөр цэгийн өргөн талбайн төлөвлөгөөний нүдний шил PL10X20мм, диоптри тохируулж болно | A51.0904-N1020T |
| Нүдний өндөр цэг бүхий өргөн талбайн төлөвлөгөөний нүдний шил PL10X22мм, диоптри тохируулж болно | A51.0904-N1022T |
| Ахроматик зорилго төлөвлө | 2x/0.06, WD=5.03мм (Хээрийн нэмэлт шаардлагатай) | A52.0906-2 |
| 4x/0.10, WD=11.9мм | A52.0906-4 |
| 10x/0.25, WD=12.1мм | A52.0906-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5мм | A52.0906-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36мм | A52.0906-40 |
| 60x/0.85, WD=0.30мм | A52.0906-60 |
| 100x/1.25, WD=0.18мм | A52.0906-100 |
| Фазын контраст | Ахроматик зорилго төлөвлө | 10x/0.25, WD=12.1мм | A5C.0937-10 |
| 20x/0.40, WD=1.5мм | A5C.0937-20 |
| 40x/0.65, WD=0.36мм | A5C.0937-40 |
| 100x/1.25, WD=0.18мм | A5C.0937-100 |
| Фазын тодосгогч слайд | 10x, 40x | A5C.0915-P1 |
| 20x, 100x | A5C.0915-P2 |
| NA 1.25 Koehler гэрэлтүүлэгч DISC фазын тодосгогч конденсатор групп, 10x, 20x, 40x, 100x фазын тодосгогч ажиглалтад зориулагдсан | A5C.0912-KP |
| NA 1.25 Koehler гэрэлтүүлэгч DISC фазын тодосгогч + харанхуй талбайн конденсатор бүлэг, 10x, 40x, 100x фазын тодосгогч ажиглалт ба 4x-40x харанхуй талбайн ажиглалтад зориулагдсан | A5C.0912-KPD |
| Толгой | 30° налуу Gemel дуран харах толгой, 360° эргэдэг, сурагч хоорондын зай: 50-75мм | A53.0907-B30R |
|
| 30° налуу Gemel Trinocular харах толгой, Тогтмол спектроскопийн харьцаа R:T=8:2, 360° эргэдэг, хүүхэн хараа хоорондын зай: 50-75мм | A53.0907-T30R |
| C-холбох | 0.35x Focusing C-холбох | A55.0925-35 |
| 0.5x Focusing C-холбох | A55.0925-05 |
| 0.65x Focusing C-холбох | A55.0925-65 |
| 1x Focusing C-холбох | A55.0925-10 |
| Харанхуй талбар | Харанхуй талбайн слайд, 4x-40x зорилтот (LED флюресцент микроскопуудад доод гэрлийн хаалт болгон ашиглах) | A5D.0915-K |
| Туйлшрах | Туйлшруулагч | A5P.0915-P |
| Анализатор | A5P.0915-A |
| Багц | EPE ба цаасан хайрцаг (Нэг багц: 57.1*55.4*27.8CM) | A55.0915-1 |
| Флюресценцийн модуль | B1 LED флюресцент модуль, гэрлийн эрчмийг тохируулах боломжтой, LED-ийн төв долгионы урт 470нм |
| G1 LED флюресцент модуль, гэрлийн эрчмийг тохируулах боломжтой, LED-ийн төв долгионы урт 560нм |
| UV2 LED флюресцент модуль, гэрлийн эрчмийг тохируулах боломжтой, LED-ийн төв долгионы урт 385нм |
| B4 LED флюресцент модуль, гэрлийн эрчмийг тохируулах боломжтой, LED-ийн төв долгионы урт 455нм |