

| ◆ De eerste commerciële atoomkrachtmicroscoop in China die het monster stilhoudt en de sonde beweegt en scant; ◆ De steekproefomvang en het gewicht zijn bijna onbeperkt, vooral geschikt voor de detectie van zeer grote monsters; ◆ Het monsterstadium is zeer uitbreidbaar, wat erg handig is voor combinaties van meerdere instrumenten om in-situ detectie te realiseren; ◆ Elektrische besturing van monsterverplaatsingstafel en heftafel, die kan worden geprogrammeerd met een meerpuntspositie om snelle automatische detectie te realiseren; ◆ Gantry-scankopontwerp, marmeren voet, vacuümadsorptie en magnetische adsorptiefase; ◆ De motor regelt automatisch de intelligente naaldtoevoermethode van de piëzo-elektrische keramische automatische detectie om de sonde en het monster te beschermen; ◆ Extra optische microscooppositionering met hoge vergroting, realtime observatie en positionering van sonde en monsterscangebied; ◆ Geïntegreerde scanner niet-lineaire correctie gebruikerseditor, nanometerkarakterisering en meetnauwkeurigheid beter dan 98%. |






| A62.4510 | A62.4511 | |
| Werk modus | Contactmodus Tikmodus 【Optioneel】 Wrijvingsmodus Fasemodus: Magnetische modus Elektrostatische modus: | Contactmodus Tikmodus 【Optioneel】 Wrijvingsmodus Fasemodus: Magnetische modus Elektrostatische modus: |
| Huidige spectrumcurve | RMS-ZKromme FZKrachtKromme | RMS-ZKromme FZKrachtKromme |
| XY-scanmodus | Sondegestuurd scannen, Piëzo-buisscanner | Sample Driven Scanning, Piëzo-elektrische Shift-scanfase met gesloten lus |
| XY-scanbereik | 70×70um | Gesloten lus 100 × 100um |
| XY-scanresolutie | 0.2nm | Gesloten lus 0,5nm |
| Z-scanmodus | Sondegestuurd scannen | |
| Z-scanbereik | 5um | 5um |
| Z-scanresolutie | 0,05nm | 0,05nm |
| Scansnelheid | 0,6Hz~30Hz | 0,6Hz~30Hz |
| Scanhoek | 0~360° | 0~360° |
| Steekproefgewicht: | 15Kg | 0,5 kg |
| Podiumgrootte | Dia.100mm 【Optioneel】 Dia.200mm Dia.300mm | Dia.100mm 【Optioneel】 Dia.200mm Dia.300mm |
| Stage XY Bewegend | 100x100mm, resolutie 1um 【Optioneel】 200x200mm 300x300mm | 100x100mm, resolutie 1um 【Optioneel】 200x200mm 300x300mm |
| Fase Z Verhuizen | 15 mm, resolutie 10 nm 【Optioneel】 20 mm 25mm | 15 mm, resolutie 10 nm 【Optioneel】 20 mm 25mm |
| Schokabsorberend ontwerp | Veerophanging 【Optioneel】 Actieve Schokdemper | Veerophanging 【Optioneel】 Actieve Schokdemper |
| Optisch systeem | Doel 5x 5.0M digitale camera 【Optioneel】 Doel 10x Doelstelling 20x | Doel 5x 5.0M digitale camera 【Optioneel】 Doel 10x Doelstelling 20x |
| Uitgang: | USB2.0/3.0 | USB2.0/3.0 |
| Software | Win XP/7/8/10 | Win XP/7/8/10 |
| Centrale gedeelte | Gantry scankop, marmeren voet | Gantry scankop, marmeren voet |
| Oplossing | Werk omstandigheden | Werktempo | Schade aan monster | Inspectiediepte: | |
| SPM | Atoomniveau 0.1nm | Normaal, Vloeibaar, Vacuüm | Kamer of lage temperatuur | Geen | 1~2 atoomniveau |
| TEM | Punt 0.3~0.5nm Rooster 0.1~0.2nm | Hoog vacuüm | Kamer temperatuur | Klein | Gewoonlijk<100nm |
| SEM | 6-10nm | Hoog vacuüm | Kamer temperatuur | Klein | 10mm @10x 1um @10000x |
| FIM | Atoomniveau 0.1nm | Superhoog vacuüm | 30~80K | Schade | Atoom Dikte: |
| Microscoop | Optische microscoop | Elektronen microscoop | Scanning Probe Microscoop |
| Maximale resolutie (um) | 0.18 | 0.00011 | 0.00008 |
| Opmerking | Olie-immersie 1500x | Beeldvorming van diamant-koolstofatomen | Beeldvorming van hoge-orde grafiet-koolstofatomen |
![]() | ![]() | ![]() |
| Interactie sonde-monster | Signaal meten: | Informatie |
| Kracht | Elektrostatische kracht | Vorm geven aan |
| Tunnelstroom | Huidig | Vorm, geleidbaarheid |
| Magnetische kracht | Fase | Magnetische structuur |
| Elektrostatische kracht | Fase | ladingsverdeling |

Nederlands
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Norsk språk



Huang Xin