Pengenalan Mesin Litografi Berkas Elektron

Sepifikasi Mesin Litografi EBL Cina

| Spesifikasi Panggung | |
| Perlengkapan Standar | Tahap Interferometer Laser |
| Perjalanan Panggung | ≤105mm |
| Pistol Elektron dan Spesifikasi Pencitraan | |
| Senjata Emisi Lapangan Schottky | Tegangan Percepatan 2OV~ 30kVDetektor Elektron Sekunder Sisi dan Detektor Elektron Dalam Lensa |
| Resolusi Gambar | ≤1nm@15kV;≤1,5nm@1kV |
| Kepadatan Arus Balok | >5300 A/cm2 |
| Ukuran Titik Sinar Minimum | ≤2nm |
| Spesifikasi Litografi | |
| Rana Berkas Elektron | Waktu Naik <100 ns< 100 ns |
| Bidang Penulisan | ≤500x500 mm |
| Lebar Garis Eksposur Tunggal Minimum | 10±2nm |
| Kecepatan Pemindaian | 25MHz/ 50MHz |
| Parameter Generator Grafik | |
| Inti Kontrol | FPGA berkinerja tinggi |
| Kecepatan Pemindaian maksimum | 50MHz |
| Resolusi D/A | 20-bit |
| Ukuran Bidang Penulisan yang Didukung | 10 um~500 um |
| Pendukung Rana Sinar | 5VTTL |
| Peningkatan Waktu Tinggal Minimum | 10ns |
| Format File yang Didukung | GDSIl, DXF, BMP, dll. |
| Pengukuran Arus Sinar Piala Faraday | Termasuk |
| Koreksi Efek Kedekatan | Opsional |
| Tahap Interferometer Laser | Opsional |
| Mode Pemindaian | Sequential (tipe Z), Serpentine (tipe S), Spiral, dan mode pemindaian vektor lainnya |
| Mode Eksposur | Mendukung kalibrasi bidang, penggabungan bidang, overlay, dan eksposur otomatis multi-lapis |
| Dukungan Saluran Eksternal | mendukung pemindaian berkas elektron, pergerakan panggung, kontrol rana berkas, dan deteksi elektron sekunder |
Fitur Mesin Litografi Berkas Elektron Tiongkok

![]() | Tahap Interferometer Laser Tahap Interferometer Laser: Tahap interferometer laser canggih yang memenuhi persyaratan jahitan dan overlay dengan goresan besar dan presisi tinggi |
Senjata Emisi Lapangan Senjata emisi lapangan resolusi tinggi merupakan jaminan penting untuk kualitas litografi | ![]() |
![]() | Pembuat Grafik Mencapai ultra-resolusi tinggimenggambar pola sambil memastikan pemindaian berkecepatan sangat tinggi |
| A63.7010 VS Raith 150 Dua | ||
| Model Perangkat | OPTO-EDU A63.7010 (Tiongkok) | Raith 150 Dua (Jerman) |
| Tegangan Percepatan (kV) | 30 | 30 |
| Minimal. Diameter Titik Sinar (nm) | 2 | 1.6 |
| Ukuran Panggung (inci) | 4 | 4 |
| Lebar Garis Minimum (nm) | 10 | 8 |
| Akurasi Jahitan (nm) | 50(35nm) | 35 |
| Akurasi Hamparan (nm) | 50(35nm) | 35 |




Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin